2025年シーズン
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 1位(6ポイント) 3-0-0 |
| カップ | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
2024年シーズン
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
| カップトーナメント | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
2022年シーズン
| 関東大学春季大会 | Cグループ | 5位(5ポイント) 1-0-4 |
| 関東大学リーグ戦2部 | 3位(25ポイント) 5-1-1 |
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
| カップリーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
2021年シーズン
関東大学春季大会中央大学
出場2試合時間140分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグループ | ||||||||||
| 第5節 | 05/30 | ● | 帝京大学 | 12-87 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 06/13 | ● | 筑波大学 | 17-52 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 140分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
関東大学リーグ戦中央大学
出場4試合時間263分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 09/26 | ● | 日本大学 | 22-50 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2週 | 10/10 | ○ | 流通経済大学 | 42-22 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3週 | 10/16 | ● | 法政大学 | 13-40 | 7 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第4週 | 10/31 | ● | 東海大学 | 7-74 | 7 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 263分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 関東大学リーグ戦 | 7位(8ポイント) 2-0-5 | |
| 関東大学リーグ戦入替戦 | 敗退 |
2020年シーズン
| 関東大学リーグ戦 | 5位(10ポイント) 2-1-4 |
2019年シーズン
| 関東大学春季大会 | Cグループ | 2位(21ポイント) 3-0-2 |
| 関東大学リーグ戦 | 8位(4ポイント) 1-0-6 | |
| 関東大学リーグ戦入替戦 | 残留 |
| KOBELCO CUP | Cグループ | 1位 2-0-0 |
| カップ | 1位 2-0-0 |
2018年シーズン
2017年シーズン
アシックスカップ日川高校
出場3試合時間34分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/15 | ○ | 高松北高校 | 38-7 | 3 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/15 | ○ | 膳所高校 | 17-12 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カップトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 07/16 | ● | 報徳学園高校 | 19-26 | 3 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー日川高校
出場2試合時間120分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/27 | ○ | 徳島県立城東高校 | 47-7 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ● | 大阪桐蔭高校 | 14-57 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
KOBELCO CUPU17関東
出場4試合時間118分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||
| 08/01 | ○ | U17四国 | 59-0 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/01 | ○ | U17東北 | 17-5 | 20 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/03 | ● | U17九州 | 14-17 | 8 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/03 | ● | U17近畿 | 0-19 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 118分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |