選手(メンバー)一覧
2026年度高校ラグビーセブンズ大会
| 学年 | 名前 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | |||||||
| 3年 | 飛鳥井奏和 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 2年 | 髙木奏輔 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 3年 | 加藤逢大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1年 | 池田豪志 | 0 | 0 | 0 | |||
| HO | |||||||
| 2年 | 黒木琉匠 | 3(1) | 0 | 0 | |||
| 1年 | 今西滉眞 | 0 | 0 | 0 | |||
| LO | |||||||
| 1年 | 佐野瑛良 | 5(0) | 2 | 0 | |||
| 2年 | 坂口瑛仁 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1年 | 木村朝陽 | 0 | 0 | 0 | |||
| FL | |||||||
| 2年 | 渋谷遥来 | 5(5) | 4 | 0 | |||
| 2年 | 黒木瑛太 | 4(4) | 1 | 0 | |||
| 1年 | 石垣魁皇 | 0 | 0 | 0 | |||
| NO8 | |||||||
| 1年 | 佐藤政美 | 5(5) | 1 | 0 | |||
| SH | |||||||
| 2年 | 黒木悠吏 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1年 | 日髙啓晶 | 0 | 0 | 0 | |||
| SO | |||||||
| 3年 | 児玉悠人 | 5(5) | 1 | 7 | |||
| 1年 | 大和田悠稀 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| CTB | |||||||
| 3年 | 園田将大 | 5(5) | 4 | 3 | |||
| 1年 | 園田航太郎 | 5(5) | 1 | 0 | |||
| WTB | |||||||
| 1年 | 齊藤陽大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 2年 | 渡邊真汐 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 2年 | 赤木颯 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 2年 | 落合汰葉 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1年 | 吉川遼 | 0 | 0 | 0 | |||
| FB | |||||||
| 3年 | 甲斐海陽 | 5(5) | 2 | 0 | |||
| - | |||||||
| 1年 | 福崎慎丞 | 0 | 0 | 0 | |||
成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2017年
2015年
2010年
2026年度成績
高校ラグビー新人戦
| 宮崎県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/23 | ● | 合同(宮崎北高校、宮崎西高校) | 5-10 | |||||
| 3位決定戦 | 02/01 | ○ | 日向工業高校 | 20-10 | |||||
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| リーグ戦 | 04/19 | ○ | 合同(宮崎南高校、宮崎大宮高校、日南振徳高校) | 33-7 |
| リーグ戦 | 04/19 | ○ | 都城工業高校 | 34-12 |
| 1回戦 | 04/26 | ○ | 都城高校 | 57-5 |
| 準決勝 | 04/26 | ○ | 高鍋高校 | 17-10 |
| 決勝 | 04/26 | ○ | 都城工業高校 | 33-7 |
高校ラグビー県総体
| 1回戦 | 05/30 | ○ | 佐土原高校 | 56-12 |
| 準決勝 | 06/02 | ○ | 合同(宮崎北高校、宮崎西高校) | 26-5 |
| 決勝 | 06/06 | ● | 高鍋高校 | 0-95 |
九州高等学校ラグビー大会
| 2位ブロック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 06/20 | △ | 読谷高校 | 19-19 | |||||
| 準決勝 | 06/21 | ● | 修猷館高校 | 7-53 | |||||
高校ラグビーセブンズ大会
| 予選プール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/22 | ○ | 日本航空石川高校 | 21-12 | ||||||
| 07/22 | ○ | 佐野日大高校 | 45-14 | ||||||
| カップトーナメント | |||||||||
| 1回戦 | 07/23 | ○ | 徳島県立城東高校 | 22-19 | |||||
| 2回戦 | 07/23 | ● | 大阪桐蔭高校 | 12-21 | |||||
| 順位決定戦 | 07/24 | ● | 佐賀工業高校 | 0-38 | |||||
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 宮崎県 | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 宮崎県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 宮崎県 | 準優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 2位ブロック | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 |
| カップトーナメント | 7位 |
2025年度成績
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 宮崎県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 04/20 | ○ | 都城工業高校 | 34-7 | |||||
| 2回戦 | 04/20 | ○ | 宮崎工業高校 | 59-0 | |||||
| 準決勝 | 04/27 | ○ | 合同(富島高校、延岡工業高校、高鍋農業高校) | 36-5 | |||||
| 決勝 | 04/27 | ● | 高鍋高校 | 7-26 | |||||
高校ラグビー県総体
| 1回戦 | 05/27 | ○ | 合同 | 73-19 |
| 準決勝 | 05/29 | ○ | 合同(宮崎北高校、宮崎大宮高校、宮崎西高校) | 47-12 |
| 決勝 | 05/31 | ● | 高鍋高校 | 7-70 |
九州高等学校ラグビー大会
| 2位ブロック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 06/21 | ● | 大分舞鶴高校 | 7-81 | |||||
高校ラグビー予選
| 宮崎県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/01 | ○ | 宮崎工業高校 | 104-0 | |||||
| 準決勝 | 11/04 | ○ | 合同 | 48-19 | |||||
| 決勝 | 11/08 | ● | 高鍋高校 | 21-45 | |||||
成績
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 宮崎県 | 準優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 宮崎県 | 準優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 2位ブロック | 1回戦敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 宮崎県 | 準優勝 |
2024年度成績
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 宮崎県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 04/21 | ○ | 宮崎工業高校 | 46-0 | |||||
| 準決勝 | 04/28 | ● | 高鍋高校 | 12-14 | |||||
高校ラグビー県総体
| 1回戦 | 05/25 | ○ | 合同(宮崎北高校、宮崎大宮高校、宮崎西高校) | 69-5 |
| 準決勝 | 05/28 | ○ | 合同(佐土原高校、宮崎工業高校、高鍋農業高校) | 50-3 |
| 決勝 | 06/01 | ● | 高鍋高校 | 10-59 |
九州高等学校ラグビー大会
| 2位ブロック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 06/15 | ○ | 熊本西高校 | 66-7 | |||||
| 準決勝 | 06/16 | ● | 鹿児島工業高校 | 21-27 | |||||
高校ラグビー予選
| 宮崎県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 11/01 | ○ | 都城高校 | 89-10 | |||||
| 準決勝 | 11/04 | ○ | 合同(富島高校、延岡工業高校、延岡高校) | 97-0 | |||||
| 決勝 | 11/10 | ● | 高鍋高校 | 0-47 | |||||
成績
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 宮崎県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー県総体 | 宮崎県 | 準優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 2位ブロック | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 宮崎県 | 準優勝 |
2020年度成績
高校ラグビー新人戦
| 宮崎県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/19 | ○ | 佐土原高校 | 97-7 | |||||
| 準決勝 | 01/25 | ○ | 日向工業高校 | 50-5 | |||||
| 決勝 | 02/02 | ● | 高鍋高校 | 0-45 | |||||
全九州高等学校新人大会
| 1回戦 | 02/22 | ○ | 名護高校 | 28-27 | |||||
| 2回戦 | 02/23 | ● | 鹿児島実業高校 | 7-84 | |||||
| 順位決定戦 | 02/25 | ● | 長崎北陽台高校 | 5-78 | |||||
高校ラグビー予選
| 宮崎県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 11/04 | ○ | 佐土原高校 | 91-0 | |||||
| 準決勝 | 11/08 | ○ | 宮崎工業高校 | 75-7 | |||||
| 決勝 | 11/15 | ● | 高鍋高校 | 0-41 | |||||
高校ラグビーブロック予選
| 九州ブロック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/20 | ○ | 専大玉名高校 | 41-24 | |||||
| 準決勝 | 11/21 | ● | 鹿児島工業高校 | 22-62 | |||||
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 宮崎県 | 準優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | 順位決定戦敗退 | |
| 高校ラグビー予選 | 宮崎県 | 準優勝 |
| 高校ラグビーブロック予選 | 九州ブロック | 準決勝敗退 |