選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東大学対抗戦入替戦(2024年度)
学年 | 名前 | 出身高校 | 出場(先発) | トライ | キック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
3年 | 浦辺将大 | 九州学院 | 1(1) | 0 | 0 | ||
1年 | 森田眞乃介 | 本庄第一 | 1(1) | 0 | 0 | ||
1年 | 吉田匠杜 | 目黒学院 | 1(0) | 0 | 0 | ||
3年 | 窪川大晟 | 関東学院 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 伊藤悠理 | 関東学院六浦 | 0 | 0 | 0 | ||
ho | |||||||
3年 | 益田舜平 | 目黒学院 | 1(1) | 0 | 0 | ||
2年 | 湯浅空 | 佐野日大 | 1(0) | 0 | 0 | ||
2年 | 小野洋敏 | 静岡聖光学院 | 0 | 0 | 0 | ||
lo | |||||||
3年 | 高野陽己 | 茗溪学園 | 1(1) | 0 | 0 | ||
3年 | 阿久津太二郎 | 札幌清田 | 1(0) | 0 | 0 | ||
4年 | 小林大介 | 東京農業大学第二 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 今井禅 | 東京農業大学第二 | 0 | 0 | 0 | ||
fl | |||||||
4年 | 吉田隼輔 | 國學院栃木 | 1(1) | 0 | 0 | ||
3年 | 若林広大 | 日川 | 1(1) | 0 | 0 | ||
4年 | 小野寺涼太 | 東京学館浦安 | 1(1) | 0 | 0 | ||
3年 | 児玉高輝 | 東京農業大学第二 | 1(0) | 0 | 0 | ||
4年 | 加月孝汰 | 東福岡 | 0 | 0 | 0 | ||
4年 | 木村剛輔 | 専修大学松戸 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 矢野巧真 | 日川 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 金子准弥 | 國學院栃木 | 0 | 0 | 0 | ||
no8 | |||||||
2年 | 櫻井瑛太 | 國學院栃木 | 1(1) | 0 | 0 | ||
sh | |||||||
3年 | 国原碧東 | 國學院栃木 | 1(1) | 0 | 0 | ||
1年 | 山口隆真 | 九州学院 | 1(0) | 0 | 0 | ||
4年 | 佐藤玲音 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 石毛琳太郎 | 目黒学院 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 河野謙辰 | 國學院栃木 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 渡邉洸 | 國學院久我山 | 0 | 0 | 0 | ||
so | |||||||
3年 | 後藤朝霧 | 東福岡 | 1(1) | 0 | 3 | ||
2年 | 植杉俊介 | 佐野日大 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 田村碧唯 | 札幌山の手 | 0 | 0 | 0 | ||
ctb | |||||||
3年 | 上羽健 | 國學院栃木 | 1(1) | 1 | 0 | ||
2年 | 西脇維一朗 | 桐蔭中等 | 1(1) | 0 | 0 | ||
4年 | 村瀬翔大 | 関東学院六浦 | 1(0) | 0 | 0 | ||
2年 | 塚目隼多 | 東京 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 山口健真 | 東京 | 0 | 0 | 0 | ||
wtb | |||||||
3年 | 小林良太朗 | 日本大学第二 | 1(1) | 1 | 0 | ||
4年 | 黒木智博 | 朝霞 | 1(1) | 1 | 0 | ||
4年 | 菊池俊輔 | 千葉日本大学第一 | 1(0) | 0 | 0 | ||
1年 | 谷口聖潤 | 小山台 | 1(0) | 0 | 0 | ||
4年 | 松下裕哉 | 仙台育英 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 久木遥斗 | 流通経済大学柏 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 鈴木颯 | 磐城 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 矢澤悠斗 | 東京農業大学第二 | 0 | 0 | 0 | ||
fb | |||||||
4年 | 中村航遙 | 日川 | 1(1) | 0 | 0 | ||
4年 | 南雲瑠晴 | 目黒学院 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 桑原健 | 日川 | 0 | 0 | 0 |
2024年成績
2023年成績
2022年成績
2021年成績
2020年成績
2017年成績
成績
関東大学対抗戦B | 2位 5-0-2 |