ポジション
FL
出身
桐蔭学園高校
2014年シーズン
高校ラグビー(選抜) (桐蔭学園高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ||||||||||||||
| 03/31 | ○ | 愛知県立三好高校 | 39-10 | 6 | 47分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04/01 | ○ | 高鍋高校 | 40-22 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04/03 | ○ | 京都成章高校 | 22-19 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||
| 準々決勝 | 04/04 | ○ | 國學院久我山高校 | 41-5 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 04/06 | ○ | 國學院栃木高校 | 29-28 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 04/07 | ● | 東福岡高校 | 10-62 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 347分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
アシックスカップ (桐蔭学園高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 07/19 | ● | 御所実業高校 | 24-26 | 9 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 07/19 | ○ | 愛媛県立北条高校 | 17-7 | 9 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/21 | ○ | 明和県央高校 | 28-14 | 9 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年シーズン
高校ラグビー(選抜) (桐蔭学園高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ||||||||||||||
| 04/01 | ○ | 高鍋高校 | 87-0 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||
| 準々決勝 | 04/04 | ● | 東海大仰星高校 | 26-33 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (桐蔭学園高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 京都府立桂高校 | 57-5 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 中部大春日丘高校 | 41-10 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ○ | 天理高校 | 26-14 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 01/05 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 43-0 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 01/07 | ● | 東海大仰星高校 | 14-19 | 6 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 286分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17関東)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 08/02 | ○ | U17北海道 | 54-12 | 19 | 17分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08/02 | ○ | U17東北 | 35-7 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08/04 | ○ | U17近畿 | 13-12 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08/04 | ● | U17九州 | 7-36 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 77分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||