2026年シーズン
2025年シーズン
関西大学リーグ同志社大学
出場7試合時間330分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 09/14 | ○ | 近畿大学 | 29-12 | 9 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 09/28 | ● | 関西学院大学 | 21-34 | 9 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 10/05 | ● | 天理大学 | 18-58 | 21 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 10/26 | ● | 京都産業大学 | 26-49 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 11/09 | ○ | 摂南大学 | 54-7 | 9 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 11/23 | ● | 関西大学 | 20-22 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 11/30 | ○ | 立命館大学 | 29-19 | 21 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 330分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 関西セブンズフェスティバル | 大学の部 | 予選プール敗退 |
| 関西大学春季トーナメント | 6位 | |
| 関西大学リーグ | 4位(14ポイント) 3-0-4 |
2024年シーズン
| 関西大学春季トーナメント | 8位 | |
| 関西大学リーグ | 6位(8ポイント) 2-0-5 |
2023年シーズン
| 関西大学春季トーナメント | 準優勝 | |
| 関西大学リーグ | 8位(2ポイント) 0-0-7 | |
| 関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜)東福岡高校
出場2試合時間24分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ○ | 國學院久我山高校 | 32-12 | 22 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/28 | ○ | 中部大春日丘高校 | 54-5 | 22 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
九州高等学校ラグビー大会東福岡高校
出場1試合時間15分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位ブロック | ||||||||||
| 決勝 | 06/21 | ○ | 佐賀工業高校 | 33-10 | 22 | 15分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選東福岡高校
出場1試合時間15分T0G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ||||||||||
| 決勝 | 11/19 | ○ | 筑紫高校 | 78-5 | 22 | 15分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高校ラグビー東福岡高校
出場3試合時間94分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 開志国際高校 | 61-7 | 9 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 秋田工業高校 | 52-3 | 22 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 01/05 | ○ | 京都成章高校 | 45-17 | 22 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 94分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
国体少年九州ブロック福岡県少年男子
出場1試合時間17分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||
| 決勝 | 08/28 | ○ | 熊本県少年男子 | 40-5 | 21 | 17分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国体福岡県少年男子
出場2試合時間38分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||
| 2回戦 | 10/03 | ○ | 秋田県少年男子 | 108-0 | 21 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 10/05 | ○ | 栃木県少年男子 | 24-10 | 21 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
| 高校ラグビー(選抜) | 決勝棄権 | |
| サニックスワールドユース | 予選リーグ | 1位(13ポイント) 3-0-0 |
| 高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
| サニックスワールドユース | 順位決定トーナメント | 出場辞退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Pプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 準優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 優勝 |
2021年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
| 高校ラグビー(選抜) | 優勝 | |
| 高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Lプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 3位 | |
| 高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2020年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準決勝敗退 |