2024年シーズン
同志社大学のチーム成績
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ【進行中】 | 8位(0ポイント) 0-0-2 |
2023年シーズン
同志社大学のチーム成績
関西大学春季トーナメント | 準優勝 | |
関西大学リーグ | 8位(2ポイント) 0-0-7 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 國學院久我山高校 | 32-12 | 22 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ○ | 中部大春日丘高校 | 54-5 | 22 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
九州高等学校ラグビー大会 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位ブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/21 | ○ | 佐賀工業高校 | 33-10 | 22 | 15分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 15分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/19 | ○ | 筑紫高校 | 78-5 | 22 | 15分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
合計 | 15分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高校ラグビー (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 開志国際高校 | 61-7 | 9 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 秋田工業高校 | 52-3 | 22 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ○ | 京都成章高校 | 45-17 | 22 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 94分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国体少年九州ブロック (福岡県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 08/28 | ○ | 熊本県少年男子 | 40-5 | 21 | 17分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国体 (福岡県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
2回戦 | 10/03 | ○ | 秋田県少年男子 | 108-0 | 21 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 10/05 | ○ | 栃木県少年男子 | 24-10 | 21 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東福岡高校のチーム成績
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 決勝棄権 | |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 1位(13ポイント) 3-0-0 |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 順位決定トーナメント | 出場辞退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Pプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2021年シーズン
東福岡高校のチーム成績
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 優勝 | |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Lプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 3位 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2020年シーズン
東福岡高校のチーム成績
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準決勝敗退 |