2025年シーズン
| 関東大学春季大会 | Cグループ | 1位(23ポイント) 5-0-0 |
| 関東大学リーグ戦2部【進行中】 | 2位(34ポイント) 6-0-0 |
2024年シーズン
| 関東大学リーグ戦2部 | 1位(36ポイント) 6-0-1 | |
| 関東大学リーグ戦入替戦 | 敗退 |
2023年シーズン
| 関東大学リーグ戦2部 | 3位(25ポイント) 5-0-2 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (黒沢尻北高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ● | 東海大仰星高校 | 14-59 | 8 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 03/26 | ● | 日本航空石川高校 | 12-36 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東北高等学校ラグビー大会 (黒沢尻北高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/19 | ● | 秋田工業高校 | 12-25 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (黒沢尻北高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 10/22 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 26-7 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (黒沢尻北高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ○ | 山形南高校 | 45-0 | 8 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ● | 石見智翠館高校 | 0-20 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国体少年東北ブロック (岩手県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 08/20 | ○ | 宮城県少年男子 | 21-14 | 7 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
国体 (岩手県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/02 | ○ | 北海道少年男子 | 34-12 | 7 | 33分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 33分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 岩手県 | 優勝 |
| 東北高等学校新人大会 | 中止 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 岩手県 | 準優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 岩手県 | 優勝 |
| 東北高等学校ラグビー大会 | 1部 | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 岩手県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー(選抜) (黒沢尻北高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ● | 東福岡高校 | 14-67 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 03/26 | ● | 早稲田実業高校 | 7-26 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (黒沢尻北高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/17 | ○ | 坂出第一高校 | 47-5 | 1 | 14分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/17 | ● | 東海大仰星高校 | 7-38 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| コンソレ | 07/18 | ● | 開志国際高校 | 12-28 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 07/18 | ● | 流通経済大学柏高校 | 5-21 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/19 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 29-5 | 1 | 11分 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/19 | ● | 朝明高校 | 12-35 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 81分 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (黒沢尻北高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 10/24 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 31-7 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (黒沢尻北高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ● | 札幌山の手高校 | 10-36 | 8 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 岩手県 | 優勝 |
| 東北高等学校新人大会 | 3位 | |
| 高校ラグビー(選抜) | コンソレ敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 岩手県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 岩手県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 14位 | |
| 高校ラグビー予選 | 岩手県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |