2024年シーズン
2023年シーズン
関東大学リーグ戦 | 7位(10ポイント) 2-0-5 | |
関東大学リーグ戦入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
高校ラグビー新人戦 (日川高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | ||||||||||||||
準決勝 | 01/15 | ○ | 山梨学院高校 | 38-12 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東高等学校ラグビー大会 (日川高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/05 | ● | 茗溪学園高校 | 5-63 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (日川高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/13 | ○ | 東海大甲府高校 | 22-14 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (日川高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ● | 國學院久我山高校 | 7-52 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 決勝中止 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 準優勝 |
高校ラグビー予選 | 山梨県 | 優勝 |
高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー(選抜) (日川高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ● | 朝明高校 | 26-33 | 18 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンソレ | 03/26 | ● | 開志国際高校 | 21-26 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東高等学校ラグビー大会 (日川高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bブロック | ||||||||||||||
3位決定戦 | 06/06 | ○ | 明和県央高校 | 22-12 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (日川高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/14 | ○ | 東海大甲府高校 | 73-12 | 20 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (日川高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/28 | ○ | 関商工高校 | 47-29 | 19 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | コンソレ敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Oプール | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 6位 | |
高校ラグビー予選 | 山梨県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2020年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 順位戦敗退 | |
高校ラグビー予選 | 山梨県 | 優勝 |
高校ラグビー | 1回戦敗退 |