2024年シーズン
関東大学リーグ戦【進行中】 | 4位(24ポイント) 3-1-2 |
2023年シーズン
関東大学リーグ戦 | 1位(34ポイント) 7-0-0 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (東海大仰星高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 黒沢尻北高校 | 59-14 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 大分東明高校 | 24-7 | 18 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ● | 桐蔭学園高校 | 10-15 | 18 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (東海大仰星高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | 佐賀工業高校 | 30-11 | 25 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ○ | 京都成章高校 | 15-7 | 18 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | ○ | 國學院久我山高校 | 38-7 | 18 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1回戦 | 05/02 | ○ | 佐賀工業高校 | 29-21 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 05/04 | ○ | 大分東明高校 | 64-12 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 05/05 | ○ | 京都成章高校 | 68-21 | 18 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 199分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (東海大仰星高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府C | ||||||||||||||
決勝 | 11/13 | ○ | 近畿大学付属高校 | 74-0 | 4 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (東海大仰星高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 大分東明高校 | 42-7 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 國學院栃木高校 | 22-7 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ● | 報徳学園高校 | 21-31 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 大阪府B | 優勝 |
高校ラグビー近畿大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 1位(14ポイント) 3-0-0 |
順位決定トーナメント | 優勝 | |
高校ラグビー県総体 | 大阪府 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Gプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 3位 | |
高校ラグビー予選 | 大阪府C | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 大阪府A | 優勝 |
高校ラグビー近畿大会 | 準決勝棄権 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 大阪府 | 決勝中止 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 大阪府 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 大阪府B | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2020年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 大阪府A | 優勝 |
高校ラグビー近畿大会 | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 大阪府 | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝引き分け(敗退) |