2018年シーズン
関東大学春季大会 (青山学院大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cグループ | ||||||||||||||
第1週 | 04/29 | ● | 関東学院大学 | 45-50 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7週 | 06/10 | ● | 立教大学 | 14-33 | 22 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 103分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 (青山学院大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2周 | 09/15 | ● | 明治大学 | 0-88 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3週 | 09/23 | ● | 帝京大学 | 7-141 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5週 | 10/07 | ● | 早稲田大学 | 0-123 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6週 | 10/21 | ● | 筑波大学 | 31-73 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7週 | 11/03 | ○ | 日本体育大学 | 26-23 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第8週 | 11/18 | ○ | 成蹊大学 | 21-12 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10週 | 12/01 | ● | 慶應義塾大学 | 17-98 | 11 | 74分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 554分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
関東大学春季大会 | Cグループ | 6位(4ポイント) 0-0-5 |
関東大学対抗戦 | 6位 2-0-5 |
2017年シーズン
関東大学春季大会 (青山学院大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
第1週 | 04/23 | ● | 慶應義塾大学 | 5-53 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2週 | 04/30 | ● | 筑波大学 | 10-50 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3週 | 05/07 | ● | 関東学院大学 | 20-29 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 240分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 (青山学院大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/16 | ● | 明治大学 | 7-108 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第3週 | 10/01 | ● | 早稲田大学 | 24-94 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4週 | 10/14 | ● | 帝京大学 | 5-89 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 10/22 | ○ | 成蹊大学 | 26-19 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7週 | 11/05 | ● | 筑波大学 | 12-38 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第9週 | 11/18 | ● | 日本体育大学 | 12-40 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 480分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 | 7位 1-0-6 | |
関東大学対抗戦入替戦 | 残留 |