2019年シーズン
関東大学春季大会 | Aグループ | 1位(26ポイント) 4-0-1 |
関東大学対抗戦 | 3位 4-0-3 | |
大学選手権 | 3回戦敗退 |
2018年シーズン
2017年シーズン
2015年シーズン
高校ラグビー(選抜) (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
03/31 | ● | 東福岡高校 | 24-66 | 7 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/01 | ○ | 静岡聖光学院高校 | 46-21 | 7 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/03 | ○ | 松山聖陵高校 | 68-5 | 7 | 60分 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 180分 | 8 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 07/18 | ○ | 高鍋高校 | 19-12 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/19 | ● | 石見智翠館高校 | 19-31 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/19 | ● | 日川高校 | 5-14 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 42分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 岱志高校 | 39-7 | 7 | 27分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014年シーズン
高校ラグビー(選抜) (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
03/31 | ● | 報徳学園高校 | 17-62 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/01 | ● | 國學院栃木高校 | 28-59 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/03 | ● | 佐賀工業高校 | 7-35 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 07/19 | ○ | 倉吉北高校 | 47-7 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/28 | ● | 石見智翠館高校 | 17-49 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17東北)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
08/01 | ○ | U17北海道 | 47-7 | 6 | 40分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/01 | ● | U17関東 | 12-15 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ○ | U17中国 | 36-12 | 6 | 40分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ● | U17東海 | 17-24 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 160分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
年代別代表
- -2015年-
- 高校日本代表候補