所属
松山聖陵高校 2年
ポジション
WTB / FB
2024年シーズン
高校ラグビー新人戦 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | ||||||||||||||
決勝 | 02/04 | ○ | 新田高校 | 82-5 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四国高等学校新人大会 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1ブロック | ||||||||||||||
決勝 | 02/18 | ○ | 高知中央高校 | 41-15 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四国高等学校ラグビー大会 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/16 | ○ | 徳島県立城東高校 | 57-7 | 15 | 51分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 51分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カップトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/23 | ● | 石見智翠館高校 | 14-40 | 10 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
コンソレーション | 07/24 | ● | 茗溪学園高校 | 12-40 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17四国)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 08/01 | ● | U17九州 | 7-39 | 11 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 08/01 | ● | U17中国 | 7-15 | 11 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | U17東北 | 5-0 | 11 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | U17北海道 | 19-7 | 11 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 159分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国スポ少年四国ブロック (愛媛県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 08/25 | ○ | 徳島県少年男子 | 29-14 | 23 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 15位 |
高校ラグビー予選【進行中】 | 愛媛県 | 決勝 |
2023年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Bプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
プレートトーナメント | 11位 | |
高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2022年シーズン
太陽生命カップ (芦屋ラグビースクール)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2ブロック前期 | ||||||||||||||
1回戦 | 09/17 | ○ | 長崎ラグビースクール | 33-19 | 20 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 09/18 | ○ | 南茨城ラグビースクール | 35-22 | 20 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命カップ関西スクール予選 | 準優勝 | |
太陽生命カップ | 第2ブロック前期 | 優勝 |