ポジション
LO / NO8
出身
桐蔭学園高校
2010年シーズン
高校ラグビー(選抜) (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/01 | ○ | 秋田工業高校 | 14-7 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選リーグ | 04/02 | ○ | 筑紫高校 | 10-0 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント | 04/04 | ○ | 佐賀工業高校 | 31-7 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント | 04/05 | ● | 東福岡高校 | 15-25 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 240分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 岡谷工業高校 | 81-10 | 4 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 常総学院高校 | 52-26 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ○ | 東海大仰星高校 | 27-26 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ○ | 大阪朝鮮高級学校 | 21-10 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 01/08 | △ | 東福岡高校 | 31-31 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 300分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009年シーズン
高校ラグビー(選抜) (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/01 | ○ | 北見北斗高校 | 40-0 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選リーグ | 04/02 | ○ | 同志社香里高校 | 43-5 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選リーグ | 04/02 | ○ | 中部大春日丘高校 | 39-7 | 4 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 04/04 | ● | 御所実業高校 | 7-10 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 240分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 01/01 | ○ | 報徳学園高校 | 15-14 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ○ | 常翔学園高校 | 31-10 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ○ | 大阪朝鮮高級学校 | 33-7 | 4 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 01/07 | ● | 東福岡高校 | 5-31 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 210分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17関東)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
07/28 | ○ | U17東海 | 47-5 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/28 | ○ | U17中国 | 50-9 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/30 | ● | U17九州 | 0-10 | 5 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/30 | ○ | U17近畿 | 14-12 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 152分 | 0 | 0 | 0 | 0 |