2024年シーズン
2023年シーズン
リーグワン (花園L)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.1 | ||||||||||||||
第11節 | 03/11 | ● | トヨタV | 24-62 | 17 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第12節 | 03/17 | ● | 東京SG | 12-64 | 1 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第13節 | 03/25 | ● | 横浜E | 12-64 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 04/08 | ● | S東京ベイ | 17-55 | 17 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第15節 | 04/14 | ○ | 神戸S | 34-33 | 17 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第16節 | 04/22 | ● | GR東葛 | 26-43 | 17 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 123分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン入替戦 (花園L)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 05/13 | ○ | 浦安D | 56-21 | 17 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.1 | 12位(5ポイント) 1-0-15 |
リーグワン入替戦 | 残留 |
2022年シーズン
関東大学春季大会 (東海大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | ||||||||||||||
05/08 | ○ | 早稲田大学 | 38-29 | 1 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/15 | ○ | 大東文化大学 | 59-40 | 1 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/29 | ○ | 日本大学 | 50-17 | 1 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 214分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 (東海大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | ● | 東洋大学 | 24-27 | 1 | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/24 | ○ | 立正大学 | 47-21 | 1 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/02 | ○ | 法政大学 | 71-15 | 1 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/16 | ○ | 流通経済大学 | 52-26 | 1 | 69分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/30 | ○ | 関東学院大学 | 74-7 | 1 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/27 | ○ | 日本大学 | 67-5 | 1 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 401分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (東海大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 12/25 | ● | 筑波大学 | 17-20 | 1 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関東大学春季大会 | Aグループ | 2位(18ポイント) 4-0-1 |
関東大学リーグ戦 | 1位(31ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2021年シーズン
2020年シーズン
関東大学リーグ戦 | 1位(24ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2019年シーズン
関東大学春季大会 | Aグループ | 2位(26ポイント) 4-1-0 |
関東大学リーグ戦 | 1位(28ポイント) 7-0-0 | |
大学選手権 | 準決勝敗退 |