2025年シーズン
| 関東大学リーグ戦2部【進行中】 | 1位(35ポイント) 6-0-0 |
2024年シーズン
| 関東大学リーグ戦2部 | 2位(35ポイント) 6-0-1 | |
| 関東大学リーグ戦入替戦 | 敗退 |
2023年シーズン
| 関東大学リーグ戦2部 | 2位(28ポイント) 6-0-1 | |
| 関東大学リーグ戦入替戦 | 敗退 |
2022年シーズン
サニックスワールドユース (長崎北陽台高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子15人制 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 04/28 | ○ | 天理高校 | 28-19 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 04/29 | ○ | 中部大春日丘高校 | 5-3 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 05/02 | ● | 京都成章高校 | 12-19 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 05/05 | ● | 佐賀工業高校 | 10-17 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 240分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
九州高等学校ラグビー大会 (長崎北陽台高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位ブロック | ||||||||||||||
| 準決勝 | 06/19 | ● | 佐賀工業高校 | 7-12 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビーセブンズ大会 (長崎北陽台高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/16 | ● | 岐阜工業高校 | 19-24 | 5 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/16 | ○ | 勿来工業高校 | 52-0 | 5 | 7分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/17 | ○ | コザ高校 | 33-17 | 5 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 07/17 | ○ | 徳島県立城東高校 | 31-21 | 10 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 07/18 | ● | 開志国際高校 | 14-19 | 5 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 45分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (長崎北陽台高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/23 | ○ | 長崎北高校 | 31-14 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (長崎北陽台高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 日本航空石川高校 | 28-19 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 尾道高校 | 17-15 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ● | 天理高校 | 5-8 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国体少年九州ブロック (長崎県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 08/28 | ○ | 佐賀県少年男子 | 17-16 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
国体 (長崎県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/02 | ○ | 島根県少年男子 | 29-14 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 10/03 | ● | 大阪府少年男子 | 0-72 | 10 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 118分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 長崎県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | 順位決定戦勝利(選抜決定) | |
| 高校ラグビー(選抜) | 棄権 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 長崎県 | 優勝 |
| サニックスワールドユース | 予選リーグ | 1位(13ポイント) 2-0-1 |
| 順位決定トーナメント | 6位 | |
| 高校ラグビー県総体 | 長崎県 | 優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Jプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 3位 | |
| 高校ラグビー予選 | 長崎県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2021年シーズン
2020年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 長崎県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | 5位決定戦勝利 | |
| 高校ラグビー予選 | 長崎県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2019年シーズン
今崎仁に関する記事
- -高校-
- 2023年九州の有力高校生の進路