2025年シーズン
| 九州学生リーグ【進行中】 | 決勝 |
2024年シーズン
選抜大会中国ブロック予選 (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 02/17 | ○ | 高川学園高校 | 104-7 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/18 | ○ | 尾道高校 | 27-12 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ○ | 成城学園高校 | 69-14 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/24 | ○ | 大分東明高校 | 34-14 | 5 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/26 | ○ | 中部大春日丘高校 | 29-12 | 5 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 03/28 | ○ | 國學院栃木高校 | 24-17 | 5 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 03/30 | ● | 大阪桐蔭高校 | 3-55 | 5 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 256分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子15人制 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 04/28 | ● | セントオーガスティンズカレッジ | 12-47 | 8 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 04/29 | ○ | ジェングオハイスクール | 49-3 | 5 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 05/01 | ● | 東海大相模高校 | 20-22 | 5 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 05/03 | ○ | マハトマガンジーメモリアルスクール | 29-15 | 6 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 05/05 | ○ | 國學院栃木高校 | 26-19 | 6 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 212分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中国高等学校ラグビー大会 (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 05/12 | ○ | 尾道高校 | 53-7 | 5 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビーセブンズ大会 (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/22 | ○ | 高鍋高校 | 21-14 | 9 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| カップトーナメント | ||||||||||||||
| 2回戦 | 07/23 | ● | 早稲田実業高校 | 19-24 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレーション | 07/24 | ● | 報徳学園高校 | 19-26 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 尾道高校 | 23-0 | 4 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 関商工高校 | 95-5 | 20 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ● | 國學院栃木高校 | 0-12 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 132分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国スポ (島根県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10/06 | ○ | 兵庫県少年男子 | 14-10 | 5 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 10/07 | ○ | 大分県少年男子 | 22-10 | 5 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 10/09 | ● | 東京都少年男子 | 26-35 | 5 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 118分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選抜大会中国ブロック予選 | 優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準優勝 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 島根県 | 優勝 |
| サニックスワールドユース | 男子15人制 | 9位 |
| 中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 7位 |
| 高校ラグビー予選 | 島根県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/15 | ● | 常翔学園高校 | 19-35 | 7 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/16 | ○ | 松山聖陵高校 | 28-21 | 7 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 07/17 | △ | 大分東明高校 | 19-19 | 7 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 07/17 | ○ | 東福岡高校 | 28-26 | 7 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 京都成章高校 | 36-26 | 4 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ● | 大阪桐蔭高校 | 10-37 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17中国)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 07/28 | △ | U17九州 | 14-14 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 07/28 | ○ | U17東海 | 21-15 | 4 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 07/30 | ○ | U17北海道 | 52-5 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 07/30 | ○ | U17東北 | 20-0 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 129分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
国体 (島根県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/08 | ○ | 青森県少年男子 | 62-8 | 19 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 10/09 | ● | 福岡県少年男子 | 14-47 | 19 | 36分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5位決定戦 | 10/11 | △ | 奈良県少年男子 | 24-24 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 選抜大会中国ブロック予選 | 棄権 | |
| 中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Aプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 島根県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2022年シーズン
サニックスワールドユース (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子15人制 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 04/29 | ○ | 名古屋高校 | 24-3 | 5 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 05/01 | ● | 大分東明高校 | 12-14 | 20 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 05/04 | ● | 京都成章高校 | 10-25 | 20 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3位決定戦 | 05/05 | ○ | 大分東明高校 | 33-26 | 4 | 38分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 102分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中国高等学校ラグビー大会 (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 05/15 | ○ | 尾道高校 | 36-19 | 19 | 20分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 20分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ○ | 立命館慶祥高校 | 34-7 | 20 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 黒沢尻北高校 | 20-0 | 20 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ● | 天理高校 | 8-15 | 20 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選抜大会中国ブロック予選 | 2回戦勝利(選抜出場決定) | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| サニックスワールドユース | 予選リーグ | 3位(6ポイント) 1-0-2 |
| 順位決定トーナメント | 3位 | |
| 中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 島根県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 3位 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 準優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 島根県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
年代別代表
- -2024年-
- 高校日本代表候補
各種リスト
- -2024年-
- 高校ラグビー選抜大会ベスト15
- -2021年-
- 全国ジュニアラグビー優秀選手