2024年シーズン
テストマッチ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22 | ○ | ウェールズ代表 | 41-13 | 21 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/06 | ○ | アイルランド代表 | 27-20 | 22 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | ● | アイルランド代表 | 24-25 | 22 | 36分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | ○ | スコットランド代表 | 32-15 | 23 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/16 | ○ | イングランド代表 | 29-20 | 9 | 61分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 156分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/10 | ○ | オーストラリア代表 | 33-7 | 22 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/17 | ○ | オーストラリア代表 | 30-12 | 21 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 08/31 | ○ | ニュージーランド代表 | 31-27 | 22 | 36分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 09/07 | ○ | ニュージーランド代表 | 18-12 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 154分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ | 1位(24ポイント) 5-0-1 |
2023年シーズン
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/08 | ○ | オーストラリア代表 | 43-12 | 22 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 07/15 | ● | ニュージーランド代表 | 20-35 | 22 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 07/30 | ○ | アルゼンチン代表 | 22-21 | 9 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19 | ○ | ウェールズ代表 | 52-16 | 22 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールB | ||||||||||||||
09/10 | ○ | スコットランド代表 | 18-3 | 22 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/17 | ○ | ルーマニア代表 | 76-0 | 14 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/01 | ○ | トンガ代表 | 49-18 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 165分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(9ポイント) 2-0-1 | |
ワールドカップ | 2位(15ポイント) 3-0-1 | |
決勝トーナメント | 優勝 |
2020年シーズン
2019年シーズン
2018年シーズン
南アフリカ代表の今後のスケジュール
テストマッチ | |||
---|---|---|---|
11/23 | ウェールズ代表 |