リーグワン
| チーム名 | ポジション | 選手名 | 
|---|---|---|
| S東京ベイ | PR | 加藤一希 | 
| トヨタV | HO | 彦坂圭克 | 
| NO8 | 姫野和樹 | |
| WTB | 大籔洸太 | |
| 静岡BR | FL | 福田大晟 | 
| 相模原DB | PR | 蜂谷元紹 | 
| 三重H | HO | 肥田晃季 | 
| FL | 白坂佑太 | |
| SH | 宮坂航生 | |
| GR東葛 | PR | 黄世邏 | 
| S愛知 | PR | 乳井大士 | 
| SH | 岡本泰斉 | |
| FB | グレイトリー献人 | |
| 日野RD | LO | 園木邦弥 | 
| CTB | 堀日向太 | |
| 釜石SW | FL | 河野良太 | 
| SA広島 | HO | 平沼泰成 | 
大学
| 大学 | 学年 | ポジション | 名前 | 
|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 3年 | NO8 | 湊優真 | 
| 3年 | SO | 関口流瑞 | |
| 2年 | PR | 堀越一真 | |
| 2年 | LO | 福田大和 | |
| 2年 | WTB | 斉藤桜睴 | |
| 明治大学 | 3年 | LO | 物部耀大朗 | 
| 京都産業大学 | 4年 | WTB | 相澤俊弥 | 
| 近畿大学 | 3年 | PR | 中村大飛 | 
| 3年 | LO | 松原慶汰 | |
| 3年 | FL | 加藤礼暉 | |
| 3年 | FL | 加藤礼睴 | |
| 2年 | PR | 柴田佳祐 | |
| 2年 | CTB | 河合汰路 | |
| 東海大学 | 2年 | WTB | 和田唯聖 | 
| 1年 | WTB | 鬼頭慶 | |
| 関西学院大学 | 4年 | PR | 千葉遥生 | 
| 3年 | SH | 宮下劉牙 | |
| 2年 | CTB | 三浦快知 | |
| 1年 | CTB | 榊原柔太 | |
| 筑波大学 | 4年 | WTB | 小池陽翔 | 
| 2年 | NO8 | 浜浦幸太郎 | |
| 大東文化大学 | 1年 | WTB | 大原麟 | 
| 法政大学 | 2年 | CTB | 渡辺圭祐 | 
| 1年 | FL | 神取千裕 | |
| 立命館大学 | 4年 | HO | 吉田篤人 | 
| 4年 | SH | 堀陽人 | |
| 3年 | FL | 大宮泰輝 | |
| 日本大学 | 3年 | SH | 丹羽来綺 | 
| 3年 | SO | 黒㟢柊希 | |
| 3年 | WTB | 筒井晴太郎 | |
| 2年 | FL | 小池将聖 | |
| 1年 | HO | 大宮悠希 | |
| 立正大学 | 3年 | PR | 原田来輝 | 
| 2年 | NO8 | 中岡碧人 | |
| 関西大学 | 2年 | LO | 堀部亨介 | 
| 1年 | PR | 川島大虎 | |
| 拓殖大学 | 4年 | PR | 長屋侑征 | 
| 3年 | FL | 古庄伸祐 | |
| 2年 | PR | 渡邊旺太郎 | |
| 2年 | SH | 谷原颯汰 | |
| 1年 | FL | 永井瑛人 | |
| 中京大学 | 4年 | PR | 諸田和都 | 
| 4年 | NO8 | 徳重奏 | |
| 4年 | WTB | 三浦青知 | |
| 3年 | HO | 上原武人 | |
| 3年 | CTB | 山田健斗 | |
| 2年 | LO | 田中陽希 | |
| 1年 | PR | 磯野倫太朗 | |
| 1年 | HO | 川畑颯馬 | |
| 名城大学 | 1年 | SH | 高橋秀明 | 
| 1年 | WTB | 幸島如玖 | |
| 國學院大学 | 3年 | PR | 大矢青空 | 
| 1年 | LO | 伊藤諒人 | |
| 朝日大学 | 1年 | SO | 後藤煉 | 
| 中部大学 | 4年 | CTB | 加藤聖也 | 
| 3年 | FL | 有田律希 | |
| 2年 | HO | 石原壮 | |
| 2年 | NO8 | 中山椋介 | |
| 2年 | SO | 豊岡守祥 | |
| 1年 | SO | 田中俊介 | 
その他
| チーム名 | ポジション | 選手名 | 
|---|---|---|
| 東京ガス | FB | 大矢雄太 | 
| 大阪府警察 | SH | 星野玄太 | 
| CTB | 星野大紀 | |
| 中部電力 | PR | 長江有祐 | 
| PR | 本間優 | |
| LO | 本郷正人 | |
| WTB | 神田永遠 | |
| WTB | 野々山紘旨 | |
| 丸和運輸機関 | SH | 前田竜斗 | 
| クリーンファイターズ | NO8 | コリ澄人 | 
| 富士フィルム | HO | 萩原一平 | 
| 大阪ガス | WTB | 井上温 | 
| 日立製作所 | CTB | 佐藤然 | 
| WTB | 阿曽有馬 |