所属
中部大春日丘高校 3年
ポジション
NO8
2025年シーズン
高校ラグビー(選抜) (中部大春日丘高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ○ | 松山聖陵高校 | 59-7 | 8 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/25 | ● | 京都工学院高校 | 12-13 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 106分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国スポ (愛知県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 10/04 | ● | 大阪府少年男子 | 28-44 | 8 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 2位 |
| プレートトーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選【進行中】 | 愛知県第一地区 | 優勝 |
2024年シーズン
高校ラグビー(選抜) (中部大春日丘高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ○ | 興国高校 | 45-0 | 8 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/24 | ○ | 茗溪学園高校 | 21-14 | 8 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/26 | ● | 石見智翠館高校 | 12-29 | 8 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 165分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (中部大春日丘高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/22 | ● | 長崎北陽台高校 | 12-35 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/23 | ○ | 熊本工業高校 | 47-7 | 3 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 07/23 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 24-21 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 07/24 | ○ | 高鍋高校 | 40-0 | 3 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 07/24 | ● | 京都工学院高校 | 5-33 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (中部大春日丘高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/16 | ○ | 名古屋高校 | 59-7 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (中部大春日丘高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ● | 京都工学院高校 | 7-15 | 8 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17東海)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 08/01 | ● | U17関東 | 5-36 | 8 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U17北海道 | 42-14 | 8 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | U17北信越 | 40-7 | 8 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | U17中国 | 34-19 | 8 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 138分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 2位 1-0-1 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | プレートトーナメント | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (中部大春日丘高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/15 | ● | 桐蔭学園高校 | 10-35 | 8 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/15 | ○ | 熊本西高校 | 55-7 | 8 | 7分 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/16 | ○ | 日本航空石川高校 | 21-7 | 8 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 07/16 | ● | 大分東明高校 | 17-24 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/17 | ○ | 倉敷高校 | 35-12 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5位決定戦 | 07/17 | ● | 明和県央高校 | 14-36 | 8 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 68分 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (中部大春日丘高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 01/03 | ● | 佐賀工業高校 | 16-31 | 24 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 6位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
各種リスト
- -2022年-
- 全国ジュニアラグビー優秀選手