2024年シーズン
関西大学春季トーナメント | 3位 | |
関西大学リーグ【進行中】 | 4位(20ポイント) 4-0-2 |
2023年シーズン
高校ラグビー(選抜) (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 東海大福岡高校 | 41-15 | 3 | 51分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ● | 國學院久我山高校 | 7-10 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 111分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 01/01 | ○ | 國學院栃木高校 | 24-19 | 3 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国体 (愛知県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
1回戦 | 10/08 | ● | 栃木県少年男子 | 10-12 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
プレートトーナメント | 6位 | |
高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 高鍋高校 | 68-5 | 1 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 京都成章高校 | 20-13 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ● | 東福岡高校 | 5-54 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 155分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ● | 報徳学園高校 | 15-33 | 1 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ● | 長崎北陽台高校 | 3-5 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東海高等学校ラグビー大会 (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/19 | ○ | 朝明高校 | 67-5 | 1 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/19 | ○ | 名古屋高校 | 62-0 | 1 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (中部大春日丘高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 名護高校 | 64-0 | 1 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ● | 佐賀工業高校 | 8-9 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 99分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17東海)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 07/29 | ● | U17近畿 | 14-26 | 1 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 07/29 | ● | U17北信越 | 12-28 | 1 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/31 | ○ | U17北海道 | 19-10 | 1 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 大阪府A | 2回戦敗退 |
愛知県 | 決勝中止 | |
東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 準決勝勝利(選抜決定) |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 3位(3ポイント) 0-1-2 |
順位決定トーナメント | 出場辞退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 5位 | |
高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
大阪府A | 2回戦敗退 | |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
年代別代表
- -2023年-
- 高校日本代表候補