リーグワン 通算得点出身大学別ランキング
| チーム | 得点 |
|---|
| 帝京大学 | 5,479 |
| 明治大学 | 3,424 |
| 天理大学 | 2,224 |
| 東海大学 | 1,906 |
| 筑波大学 | 1,441 |
| 立命館大学 | 1,380 |
| 法政大学 | 1,279 |
| 早稲田大学 | 1,207 |
| 流通経済大学 | 1,107 |
| 同志社大学 | 1,077 |
| 大東文化大学 | 927 |
| 京都産業大学 | 852 |
| 日本大学 | 763 |
| 慶應義塾大学 | 744 |
| 摂南大学 | 672 |
| 関西学院大学 | 514 |
| 日本体育大学 | 456 |
| 拓殖大学 | 408 |
| 近畿大学 | 397 |
| 花園大学 | 375 |
リーグワンデータ集