リーグワン 通算得点出身大学別ランキング
| チーム | 得点 |
|---|
| 帝京大学 | 5,236 |
| 明治大学 | 3,290 |
| 天理大学 | 2,039 |
| 東海大学 | 1,816 |
| 筑波大学 | 1,347 |
| 立命館大学 | 1,304 |
| 法政大学 | 1,247 |
| 早稲田大学 | 1,132 |
| 流通経済大学 | 1,047 |
| 同志社大学 | 1,027 |
| 大東文化大学 | 865 |
| 京都産業大学 | 817 |
| 日本大学 | 732 |
| 慶應義塾大学 | 688 |
| 摂南大学 | 652 |
| 関西学院大学 | 480 |
| 日本体育大学 | 428 |
| 拓殖大学 | 393 |
| 花園大学 | 365 |
| 近畿大学 | 348 |
リーグワンデータ集