リーグワン 通算出場時間出身大学別ランキング
| チーム | 出場時間 |
|---|
| 帝京大学 | 159,189 |
| 明治大学 | 105,406 |
| 東海大学 | 82,398 |
| 天理大学 | 79,281 |
| 早稲田大学 | 54,531 |
| 同志社大学 | 52,321 |
| 立命館大学 | 50,318 |
| 筑波大学 | 45,536 |
| 流通経済大学 | 38,517 |
| 法政大学 | 37,838 |
| 大東文化大学 | 36,380 |
| 京都産業大学 | 32,703 |
| 日本大学 | 30,306 |
| 慶應義塾大学 | 26,952 |
| 関西学院大学 | 24,449 |
| 摂南大学 | 21,747 |
| 拓殖大学 | 18,740 |
| 専修大学 | 16,177 |
| 近畿大学 | 15,854 |
| 関東学院大学 | 14,386 |
リーグワンデータ集