2024年シーズン
2023年シーズン
関東大学春季大会 (大東文化大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cグループ | ||||||||||||||
04/23 | ○ | 拓殖大学 | 66-26 | 8 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/14 | ○ | 青山学院大学 | 49-10 | 8 | 58分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/28 | ● | 関東学院大学 | 38-45 | 8 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 107分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 (大東文化大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09 | ● | 流通経済大学 | 43-46 | 3 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09/23 | ● | 東海大学 | 21-45 | 3 | 82分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/01 | ○ | 日本大学 | 26-19 | 3 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/21 | ○ | 東洋大学 | 33-31 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/29 | ● | 法政大学 | 29-30 | 3 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 400分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 | 4位(19ポイント) 4-0-3 |
2022年シーズン
2021年シーズン
関東大学春季大会 (大東文化大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
第1週 | 05/16 | ● | 帝京大学 | 7-57 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 05/30 | ○ | 筑波大学 | 26-20 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 160分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 (大東文化大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/26 | ○ | 流通経済大学 | 29-7 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2週 | 10/09 | ● | 東海大学 | 5-42 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3週 | 10/17 | ● | 日本大学 | 0-31 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4週 | 10/30 | ○ | 法政大学 | 29-21 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5週 | 11/07 | ○ | 関東学院大学 | 71-29 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 400分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (大東文化大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 12/18 | ● | 同志社大学 | 29-31 | 8 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 | 3位(24ポイント) 5-0-2 | |
大学選手権 | 4回戦敗退 |
2020年シーズン
2019年シーズン
アシックスカップ (青森山田高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/20 | ○ | 新潟工業高校 | 43-5 | 8 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/20 | ○ | コザ高校 | 21-17 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
07/21 | ● | 東海大仰星高校 | 5-28 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/21 | ○ | 札幌山の手高校 | 31-26 | 8 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/22 | ● | 京都成章高校 | 21-34 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 12分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (青森山田高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 坂出第一高校 | 29-0 | 8 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 浦和高校 | 28-33 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17東北)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
08/02 | ● | U17関東 | 26-45 | 8 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/02 | ○ | U17北海道 | 40-7 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝リーグ | ||||||||||||||
08/04 | ● | U17近畿 | 12-19 | 8 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/04 | ● | U17中国 | 19-28 | 8 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 101分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ | カップトーナメント | 11位 |
プールB | 1位 2-0-0 | |
高校ラグビー(予選) | 青森県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
KOBELCO CUP | Cグループ | 2位 1-0-1 |
プレート | 3位 0-0-2 |