2023年シーズン
高校ラグビー新人戦 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | ||||||||||||||
決勝 | 01/29 | ○ | 新田高校 | 15-0 | 3 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四国高等学校新人大会 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1ブロック | ||||||||||||||
1回戦 | 02/11 | ○ | 香川合同 | 53-3 | 3 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 02/12 | ○ | 徳島県立城東高校 | 14-10 | 3 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 100分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 秋田中央高校 | 15-14 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ● | 大阪桐蔭高校 | 0-79 | 3 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 122分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/15 | ● | 静岡聖光学院高校 | 24-26 | 3 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/15 | ○ | 秋田工業高校 | 26-7 | 3 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
プレートトーナメント | ||||||||||||||
コンソレ | 07/16 | ○ | 青森山田高校 | 43-19 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1回戦 | 07/16 | ● | 石見智翠館高校 | 21-28 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
コンソレ | 07/17 | ● | 光泉高校 | 21-28 | 3 | 10分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
合計 | 58分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/23 | ○ | 新田高校 | 84-3 | 3 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/28 | ○ | 近畿大学付属和歌山高校 | 52-5 | 3 | 53分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-92 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 113分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国体 (愛媛県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
1回戦 | 10/08 | ● | 大阪府少年男子 | 0-67 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Bプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
プレートトーナメント | 11位 | |
高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ● | 桐蔭学園高校 | 3-57 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンソレ | 03/26 | ○ | 秋田工業高校 | 31-19 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四国高等学校ラグビー大会 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/19 | ○ | 徳島県立城東高校 | 19-12 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/16 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 33-5 | 3 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/17 | ● | 東海大仰星高校 | 0-50 | 3 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 07/17 | ● | 大分東明高校 | 19-38 | 3 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 07/18 | ● | 朝明高校 | 10-15 | 3 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/23 | ○ | 新田高校 | 37-0 | 4 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (松山聖陵高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/28 | ● | 秋田工業高校 | 7-22 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17四国)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 07/29 | ● | U17九州 | 7-31 | 17 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 07/29 | ○ | U17東北 | 17-15 | 17 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/31 | ○ | U17中国 | 14-7 | 17 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/31 | ● | U17北信越 | 12-19 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国体少年四国ブロック (愛媛県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 08/21 | ○ | 徳島県少年男子 | 34-7 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国体 (愛媛県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
1回戦 | 10/02 | ● | 大分県少年男子 | 8-45 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 中止 |
四国高等学校新人大会 | 中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 決勝中止 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Hプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 15位 | |
高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Iプール | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 7位 | |
高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |