2024年シーズン
2023年シーズン
リーグワン | DIV.2 | 2位(42ポイント) 9-0-3 |
リーグワン入替戦 | 昇格 |
2022年シーズン
2021年シーズン
2020年シーズン
トップリーグ | 大会中止 |
2019年シーズン
2018年シーズン
2017年シーズン
2016年シーズン
関東大学対抗戦 (明治大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/11 | ○ | 日本体育大学 | 79-0 | 14 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 09/25 | ○ | 青山学院大学 | 60-5 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 10/16 | ○ | 筑波大学 | 48-28 | 14 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 10/23 | ○ | 成蹊大学 | 70-0 | 11 | 80分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 11/06 | ○ | 慶應義塾大学 | 31-29 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 11/20 | ● | 帝京大学 | 15-42 | 14 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 12/04 | ● | 早稲田大学 | 22-24 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 521分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (明治大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 12/11 | ● | 京都産業大学 | 22-26 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年シーズン
年代別代表
- -2013年-
- 高校日本代表候補