2026年シーズン
| トップイーストトーナメント【進行中】 | 3位決定戦 |
2025年シーズン
トップイーストリーグ横河武蔵野
出場7試合時間353分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグループ | ||||||||||
| 09/14 | ○ | ライオン | 25-17 | 23 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/28 | ○ | 富士フィルム | 45-40 | 14 | 53分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/26 | ○ | 大塚刷毛製造 | 48-19 | 14 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/09 | ○ | ライオン | 62-24 | 14 | 56分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/22 | ○ | 富士フィルム | 25-12 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/30 | ○ | 秋田 | 48-14 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/07 | ○ | 大塚刷毛製造 | 56-33 | 14 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 353分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トップイーストトーナメント | 準々決勝敗退 | |
| トップイーストリーグ | Bグループ | 1位(33ポイント) 7-0-1 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 勝利 |
2024年シーズン
トップイーストリーグ横河武蔵野
出場4試合時間165分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||
| 10/06 | ● | 丸和運輸機関 | 7-33 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/20 | ● | 日立製作所 | 10-20 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/26 | ● | 秋田 | 29-33 | 23 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/01 | ● | 丸和運輸機関 | 28-45 | 23 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 165分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
トップイーストリーグ入替戦横河武蔵野
出場1試合時間4分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | ● | クリーンファイターズ | 27-28 | 23 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号23出場4分
| トップイーストトーナメント | 4位 | |
| トップイーストリーグ | Aグループ | 4位(9ポイント) 2-0-6 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 敗退 |
2023年シーズン
| リーグワン | DIV.1 | 4位(54ポイント) 10-2-4 |
| プレーオフ | 3位 |
2022年シーズン
2021年シーズン
2020年シーズン
2019年シーズン
2018年シーズン
2017年シーズン
2016年シーズン
2014年シーズン
高校ラグビー(選抜)京都成章高校
出場3試合時間180分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ||||||||||
| 03/31 | ○ | 高鍋高校 | 43-0 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/01 | ○ | 愛知県立三好高校 | 48-7 | 15 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/03 | ● | 桐蔭学園高校 | 19-22 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 180分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー京都成章高校
出場4試合時間240分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 新潟工業高校 | 62-0 | 15 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 中部大春日丘高校 | 29-7 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ○ | 報徳学園高校 | 22-12 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 01/05 | ● | 御所実業高校 | 14-40 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011年シーズン
全国ジュニアラグビー京都府中学校代表
出場3試合時間120分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | 12/29 | ○ | 東京都中学校代表 | 10-0 | 7 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1ブロック | 12/29 | ● | 奈良県中学校代表 | 7-19 | 7 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1ブロック | 12/31 | ○ | 大阪府スクール代表 | 14-10 | 7 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
太陽生命カップ藤森中学校
出場3試合時間120分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||
| 09/18 | △ | 将軍野中学校 | 12-12 | 8 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/18 | ○ | 茗溪学園中学校 | 21-5 | 8 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/19 | ○ | 高鍋西中学校 | 20-12 | 8 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
横河武蔵野の今後のスケジュール
| トップイーストトーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 06/28 | 3位決定戦 | クリーンファイターズ | 御勅使南 |