菅平練習試合
| 08/10 | |||
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 59-5 | 八戸学院大学 | モイワ |
| 08/11 | |||
| 慶應義塾大学 | 40-19 | 東京大学 | 慶應山中 |
| 天理大学 | 35-32 | 日本大学 | 白川G |
| 08/12 | |||
| 早稲田大学 | 76-14 | 大東文化大学 | 早稲田菅平 |
| 08/14 | |||
| 明治大学 | 31-35 | 筑波大学 | サニアパーク |
| 08/15 | |||
| 大東文化大学 | 12-24 | 法政大学 | |
| 08/17 | |||
| 同志社大学 | 59-10 | 名城大学 | |
| 関東学院大学 | 66-21 | 九州共立大学 | サニアパーク |
| 近畿大学 | 66-26 | 中央大学 | |
| 08/18 | |||
| 早稲田大学 | 38-14 | 帝京大学 | サニアパーク |
| 明治大学 | 28-29 | 天理大学 | サニアパーク |
| 関西学院大学 | 21-28 | 筑波大学 | |
| 同志社大学 | 14-62 | 東海大学 | |
| 専修大学 | 17-30 | 龍谷大学 | |
| 青山学院大学 | 26-46 | 摂南大学 | |
| 立教大学 | 64-20 | 明治学院大学 | |
| 大東文化大学 | 52-14 | 関西大学 | |
| 東洋大学 | 59-33 | 法政大学 | |
| 08/19 | |||
| 関東学院大学 | 19-24 | 山梨学院大学 | サニアパーク |
| 摂南大学 | 83-22 | 福岡工業大学 | |
| 08/20 | |||
| 立教大学 | 31-22 | 龍谷大学 | |
| 日本体育大学 | 50-12 | 九州共立大学 | |
| 近畿大学 | 37-19 | 日本大学 | |
| 08/21 | |||
| 帝京大学 | 48-21 | 天理大学 | サニアパーク |
| 慶應義塾大学 | 26-29 | 関西学院大学 | サニアパーク |
| 青山学院大学 | 55-21 | 法政大学 | サニアパーク |
| 流通経済大学 | 34-66 | 摂南大学 | |
| 立正大学 | 33-17 | 朝日大学 | |
| 立命館大学 | 45-13 | 中央大学 | |
| 専修大学 | 31-24 | 追手門学院大学 | |
| 08/22 | |||
| 明治大学 | 48-31 | 京都産業大学 | サニアパーク |
| 日本体育大学 | 7-7 | 福岡工業大学 | |
| 日本大学 | 35-7 | 九州共立大学 | |
| 08/23 | |||
| 専修大学 | 25-33 | 法政大学 | |
| 流通経済大学 | 5-40 | 近畿大学 | |
| 関東学院大学 | 26-68 | 立命館大学 | サニアパーク |
| 08/24 | |||
| 京都産業大学 | 35-35 | 東海大学 | サニアパーク |
| 青山学院大学 | 21-80 | 関西学院大学 | サニアパーク |
| 専修大学 | 21-45 | 東洋大学 | |
| 08/25 | |||
| 帝京大学 | 31-28 | 明治大学 | サニアパーク |
| 早稲田大学 | 35-64 | 天理大学 | |
| 立教大学 | 35-26 | 法政大学 | |
| 日本体育大学 | 26-33 | 大阪体育大学 | サニアパーク |
| 摂南大学 | 33-38 | 立正大学 | |
| 日本大学 | 10-50 | 國學院大学 | |
| 08/26 | |||
| 慶應義塾大学 | 26-40 | 京都産業大学 | サニアパーク |
| 流通経済大学 | 19-50 | 立命館大学 | |
| 08/27 | |||
| 天理大学 | 19-41 | 東海大学 | |
| 立正大学 | 38-47 | 関西大学 | |
- 2025年
- 2024年