2025年シーズン
全国クラブラグビー大会ハーキュリーズ
出場3試合時間240分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/18 | ○ | 大分リサイクロンズ | 38-31 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 02/01 | ○ | 神奈川タマリバクラブ | 19-12 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/15 | ○ | 北海道バーバリアンズ | 21-19 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 全国クラブラグビー大会 | 優勝 |
2023年シーズン
全国クラブラグビー大会ハーキュリーズ
出場4試合時間320分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/07 | ○ | 愛知教員クラブ | 19-15 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 01/21 | ○ | 大分リサイクロンズ | 42-7 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 02/04 | ○ | 北海道バーバリアンズ | 34-17 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/18 | ○ | 神奈川タマリバクラブ | 28-16 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 320分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 全国クラブラグビー大会 | 優勝 |
2022年シーズン
2021年シーズン
全国クラブラグビー大会ハーキュリーズ
出場3試合時間240分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/09 | ○ | 六甲ファイティングブル | 26-7 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 02/06 | △ | 神奈川タマリバクラブ | 10-10 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/20 | ○ | 愛知教員クラブ | 19-15 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 全国クラブラグビー大会 | 優勝 |
2020年シーズン
全国クラブラグビー大会ハーキュリーズ
出場1試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 01/24 | ● | 六甲ファイティングブル | 10-27 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号11出場80分
| 全国クラブラグビー大会 | 2回戦敗退 |
2019年シーズン
全国クラブラグビー大会ハーキュリーズ
出場1試合時間27分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 02/02 | ○ | 六甲ファイティングブル | 24-19 | 20 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号20出場27分
| 全国クラブラグビー大会 | 優勝 |
2018年シーズン
関東大学春季大会慶應義塾大学
出場1試合時間20分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||
| 第7週 | 06/10 | ● | 帝京大学 | 12-52 | 20 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦慶應義塾大学
出場7試合時間412分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2週 | 09/15 | ○ | 日本体育大学 | 84-17 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第4週 | 09/30 | ○ | 筑波大学 | 35-24 | 15 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5週 | 10/07 | ○ | 成蹊大学 | 68-14 | 15 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6週 | 10/21 | ● | 帝京大学 | 19-24 | 23 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7週 | 11/04 | ○ | 明治大学 | 28-24 | 23 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9週 | 11/23 | ● | 早稲田大学 | 14-21 | 13 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10週 | 12/01 | ○ | 青山学院大学 | 98-17 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 412分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 4位(12ポイント) 2-0-3 |
| 関東大学対抗戦 | 3位 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2017年シーズン
関東大学春季大会慶應義塾大学
出場2試合時間106分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグループ | ||||||||||
| 第1週 | 04/23 | ○ | 青山学院大学 | 53-5 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5週 | 05/21 | ○ | 関東学院大学 | 49-24 | 22 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 106分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
関東大学対抗戦慶應義塾大学
出場4試合時間194分T0G1PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3週 | 10/01 | ○ | 成蹊大学 | 61-7 | 13 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第6週 | 10/28 | ○ | 明治大学 | 28-26 | 22 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7週 | 11/05 | ● | 帝京大学 | 28-31 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 11/23 | ● | 早稲田大学 | 21-23 | 23 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 194分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 関東大学対抗戦 | 2位 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2014年シーズン
高校ラグビー(選抜)國學院久我山高校
出場4試合時間240分T1G10PG1DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ||||||||||
| 03/31 | ○ | 秋田中央高校 | 29-19 | 12 | 60分 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 04/01 | ○ | 近畿大学付属高校 | 41-7 | 10 | 60分 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 04/03 | ○ | 名古屋高校 | 43-0 | 10 | 60分 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| 準々決勝 | 04/04 | ● | 桐蔭学園高校 | 5-41 | 10 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240分 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||||
高校ラグビー國學院久我山高校
出場3試合時間180分T1G6PG1DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 日本航空石川高校 | 44-0 | 12 | 60分 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 17-15 | 12 | 60分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ● | 御所実業高校 | 19-31 | 12 | 60分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 180分 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||
2012年シーズン
2011年シーズン
全国ジュニアラグビー東京都中学校代表
出場3試合時間60分T1G6PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | 12/29 | ● | 京都府中学校代表 | 0-10 | 7 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1ブロック | 12/29 | ● | 長崎県代表 | 19-24 | 17 | 20分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 第1ブロック | 12/31 | ○ | 神奈川県スクール代表 | 45-5 | 7 | 20分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | 60分 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
太陽生命カップ國學院久我山中学校
出場3試合時間120分T3G12PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||
| 09/18 | ○ | 御所中学校 | 43-7 | 7 | 40分 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 09/18 | ○ | 福岡市立城南中学校 | 33-5 | 7 | 40分 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 09/19 | ○ | 将軍野中学校 | 48-12 | 7 | 40分 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 合計 | 120分 | 3 | 12 | 0 | 0 | |||||