2022年シーズン
リーグワン | DIV.1 | 9位(21ポイント) 4-0-12 |
2021年シーズン
トップリーグ | ホワイトカンファレンス | 4位(17ポイント) 3-0-4 |
プレーオフ | 準々決勝(棄権) |
2020年シーズン
トップリーグ | 大会中止 |
2019年シーズン
トップリーグカップ | プールD | 4位(12ポイント) 2-0-3 |
2018年シーズン
2017年シーズン
関東大学春季大会 (筑波大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
第2週 | 04/30 | ○ | 青山学院大学 | 50-10 | 5 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6週 | 05/28 | ○ | 関東学院大学 | 38-12 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7週 | 06/04 | ● | 拓殖大学 | 40-55 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8週 | 06/11 | ● | 慶應義塾大学 | 19-42 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 301分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 (筑波大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2週 | 09/24 | ● | 慶應義塾大学 | 26-43 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3週 | 10/01 | ● | 明治大学 | 28-68 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4週 | 10/14 | ● | 早稲田大学 | 10-33 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5週 | 10/22 | ○ | 日本体育大学 | 41-10 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7週 | 11/05 | ○ | 青山学院大学 | 38-12 | 5 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 384分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 | 5位 3-0-4 |
2016年シーズン
2013年シーズン
高校ラグビー(選抜) (東海大仰星高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
03/31 | ○ | 青森北高校 | 43-5 | 4 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/01 | ○ | 九州学院高校 | 87-5 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/03 | ○ | 深谷高校 | 75-0 | 5 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 04/04 | ○ | 桐蔭学園高校 | 33-26 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 04/06 | ○ | 大阪朝鮮高級学校 | 31-12 | 5 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 04/07 | ● | 大阪桐蔭高校 | 14-33 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 333分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (東海大仰星高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 仙台育英高校 | 69-5 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 名護高校 | 63-0 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ○ | 報徳学園高校 | 66-17 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ○ | 東福岡高校 | 27-12 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 01/07 | ○ | 桐蔭学園高校 | 19-14 | 5 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 290分 | 1 | 0 | 0 | 0 |