2024年シーズン
関西大学春季トーナメント | 5位 | |
関西大学リーグ【進行中】 | 6位(5ポイント) 1-0-4 |
2023年シーズン
高校ラグビー(選抜) (大分東明高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 開志国際高校 | 49-0 | 15 | 43分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-27 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 103分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (大分東明高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 仙台育英高校 | 74-0 | 25 | 30分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 大分県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | Aパート | 3位 |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 大分県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 大分県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 準決勝敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Hプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
プレートトーナメント | 3位 | |
高校ラグビー予選 | 大分県 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (大分東明高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 日本航空石川高校 | 47-12 | 11 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ● | 東海大仰星高校 | 7-24 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (大分東明高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | 名古屋高校 | 42-7 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ● | 東福岡高校 | 15-21 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | ○ | 石見智翠館高校 | 14-12 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 05/04 | ● | 東海大仰星高校 | 12-64 | 11 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 227分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州高等学校ラグビー大会 (大分東明高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位ブロック | ||||||||||||||
準決勝 | 06/19 | ● | 東福岡高校 | 10-23 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (大分東明高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/16 | ○ | 中部大春日丘高校 | 26-19 | 7 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/16 | ○ | 秋田工業高校 | 36-7 | 7 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/17 | ● | 尾道高校 | 12-28 | 7 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 28分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (大分東明高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/06 | ○ | 大分舞鶴高校 | 35-17 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (大分東明高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 高松北高校 | 130-0 | 15 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 東海大仰星高校 | 7-42 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国体 (大分県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
1回戦 | 10/02 | ○ | 愛媛県少年男子 | 45-8 | 15 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 10/03 | ● | 栃木県少年男子 | 10-31 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 110分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース予選会 | 中止 | |
高校ラグビー新人戦 | 大分県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 大分県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 2位(10ポイント) 2-0-1 |
順位決定トーナメント | 4位 | |
高校ラグビー県総体 | 大分県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 準決勝敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 11位 | |
高校ラグビー予選 | 大分県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2021年シーズン
2019年シーズン
全国ジュニアラグビー (大分県代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2ブロック | ||||||||||||||
1回戦 | 12/27 | ● | 東京都スクール代表 | 7-57 | 12 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命カップ (NSぶんごRFC)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記念大会ブロック | ||||||||||||||
1回戦 | 09/15 | ● | 茗溪学園中学校 | 14-28 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3位決定戦 | 09/16 | ○ | 岡山ラグビースクール | 43-5 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国ジュニアラグビー | 第2ブロック | 5位 |
太陽生命カップ | 記念大会ブロック | 3位 |