2024年シーズン
関西大学春季トーナメント (天理大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 06/15 | ● | 関西学院大学 | 28-43 | 14 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位決定戦 | 07/07 | ● | 近畿大学 | 28-35 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なの花薬局ジャパンセブンズ (天理大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーナメント | 07/15 | ○ | 北海道バーバリアンズ | 36-12 | 7 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トーナメント | 07/15 | ○ | GR東葛 | 26-19 | 7 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トーナメント | 07/15 | ● | 男子セブンズTID Aチーム | 12-40 | 7 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 37分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関西大学リーグ (天理大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 09/22 | ○ | 摂南大学 | 22-7 | 23 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2節 | 09/29 | ○ | 同志社大学 | 52-28 | 23 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 4位 | |
なの花薬局ジャパンセブンズ | 4位 | |
関西大学リーグ【進行中】 | 2位(25ポイント) 5-0-1 |
2023年シーズン
関西大学リーグ (天理大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/17 | ○ | 摂南大学 | 59-41 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 09/24 | ○ | 関西大学 | 38-12 | 14 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 10/01 | ○ | 近畿大学 | 61-24 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 10/15 | ○ | 立命館大学 | 68-0 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 311分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (天理大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 12/17 | ○ | 慶應義塾大学 | 41-12 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 12/23 | ○ | 東海大学 | 34-14 | 14 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/02 | ● | 帝京大学 | 12-22 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 230分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 3位 | |
関西大学リーグ | 2位(30ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (京都工学院高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 朝明高校 | 47-7 | 14 | 60分 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ● | 流通経済大学柏高校 | 20-31 | 14 | 60分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 120分 | 1 | 7 | 1 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (京都工学院高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/16 | ○ | 大津緑洋高校 | 33-12 | 7 | 11分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
07/16 | ○ | 開志国際高校 | 47-7 | 7 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/17 | ● | 東福岡高校 | 5-36 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 07/17 | ○ | 桐蔭学園高校 | 22-14 | 7 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 07/18 | ○ | 岐阜工業高校 | 28-10 | 7 | 12分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
合計 | 63分 | 4 | 3 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (京都工学院高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | ||||||||||||||
決勝 | 11/13 | ● | 京都成章高校 | 7-23 | 14 | 60分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース予選会 | 中止 | |
高校ラグビー新人戦 | 京都府A | 優勝 |
高校ラグビー近畿大会 | 2回戦引き分け(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 京都府 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 京都府 | Aリーグ準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Oプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 9位 | |
高校ラグビー予選 | 京都府 | 準優勝 |
2021年シーズン
2020年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 京都府D | 優勝 |
サニックスワールドユース予選会 | 3位 | |
高校ラグビー近畿大会 | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー予選 | 京都府 | 準優勝 |
高校ラグビーブロック予選 | 近畿ブロック | 準決勝敗退 |
2019年シーズン
太陽生命カップ (伏見クラブ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2ブロック | ||||||||||||||
1回戦 | 09/14 | ● | かしいヤングラガーズ | 12-47 | 7 | 40分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 09/15 | ○ | 藤沢ラグビースクール | 36-29 | 7 | 40分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 09/16 | ● | 南信州ジュニア | 17-48 | 7 | 40分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 2 | 4 | 0 | 0 |
太陽生命カップ | 第2ブロック | 6位 |