リーグワン
チーム名 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|
埼玉WK | HO | 島根一磨 |
BL東京 | PR | 小鍜治悠太 |
PR | 山川力優 | |
CTB | 池永玄太郎 | |
FB | 松永拓朗 | |
東京SG | NO8 | パトリク・ヴァカタ |
S東京ベイ | FL | 上ノ坊悠馬 |
FL | アシペリ・モアラ | |
NO8 | マキシファウルア | |
SH | 藤原忍 | |
SH | 谷口和洋 | |
CTB | 立川理道 | |
トヨタV | PR | 木津悠輔 |
CTB | シオサイア・フィフィタ | |
神戸S | WTB | 井関信介 |
静岡BR | SO | 筒口允之 |
相模原DB | FL | 服部航大 |
CTB | トニシオ・バイフ | |
BR東京 | PR | 谷口祐一郎 |
HO | 佐藤康 | |
NO8 | 山村勝悟 | |
三重H | SH | 北條拓郎 |
CTB | マナセ・ハビリ | |
花園L | PR | 高橋虎太郎 |
S愛知 | PR | 山口知貴 |
HO | 佐藤慶 | |
HO | 藤浪輝人 | |
LO | ナイバルワガセタ | |
FL | 松岡大和 | |
FL | 鄭兆毅 | |
CTB | 市川敬太 | |
WTB | 中野豪 | |
FB | ケレビ・ジョシュア | |
江東BS | PR | 奈良真弥 |
HO | 立川直道 | |
HO | 山本泰之 | |
SH | 臼井礼二朗 | |
WTB | 野田涼太 | |
日野RD | HO | 谷口永遠 |
FL | 中鹿駿 | |
FL | 李淳也 | |
釜石SW | PR | 上田聖 |
CTB | トンガモセセ | |
WG昭島 | HO | 北條耕太 |
SO | 林田拓朗 | |
FB | 江本洸志 | |
SA広島 | PR | 加藤滉紫 |
PR | 大竹智也 | |
PR | 金山忠次 | |
PR | 富田凌仁 | |
LO | 野田海生 | |
LO | 渡邉完徒 | |
SO | 齊藤遼太郎 | |
WTB | 金丸勇人 | |
中国RR | PR | 宮田悠暉 |
LO | 西川太郎 | |
狭山RG | HO | 寺西翔生 |
CTB | フィシプナ・トゥイアキ | |
WTB | 藤原竜之丞 | |
LR福岡 | HO | 内山友貴 |
SH | 盛田生 |
その他
チーム名 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|
大阪府警察 | PR | 野崎睦馬 |
HO | 谷井連太郎 | |
FL | 照井悠一郎 | |
CTB | 松田信夫 | |
CTB | 堀田恒司 | |
CTB | 高部勇 | |
中部電力 | CTB | 棚橋優大 |
丸和運輸機関 | SH | 高岸尚正 |
SO | 臼杵大佑 | |
明治安田生命 | WTB | 津野来真 |
クリーンファイターズ | PR | 佐藤孔太郎 |
島津製作所 | CTB | 山下慶輔 |
大阪ガス | PR | 兼崎凌 |
PR | 三木陽平 | |
CTB | 間森涼太 | |
WTB | 本田飛翔 | |
FB | 小松頼斗 | |
横河武蔵野 | LO | 韮沢陽斗 |
CTB | 奥田北斗 | |
CTB | 北野太一 | |
関西丸和ロジスティクス | PR | 岩室勇汰 |
PR | 谷本佳生 | |
HO | 桑平創太 | |
LO | 堀北和久 | |
LO | 奥井大勢 | |
LO | 吉野直希 | |
FL | 成瀬椋太 | |
FL | 宮田隆平 | |
SH | 藤原健之朗 | |
SH | 高島大輝 | |
WTB | 豊田祐樹 | |
WTB | 福西達也 | |
豊田通商 | PR | 杉木悠真 |
WTB | 原田拓斗 | |
WTB | 本多覚士 | |
JR西日本 | WTB | 谷俊輝 |
JR九州 | SO | 田中心大 |
安川電機 | PR | 奥村英大 |