2024年シーズン
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ | 6位(8ポイント) 2-0-5 |
2023年シーズン
高校ラグビー(選抜) (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 関大北陽高校 | 8-7 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 中部大春日丘高校 | 10-7 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ● | 東福岡高校 | 13-24 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都第ニ地区 | ||||||||||||||
決勝 | 11/12 | ● | 目黒学院高校 | 12-15 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 3位 | |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 準決勝敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 準決勝敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Dブロック | 優勝 |
高校ラグビー予選 | 東京都第ニ地区 | 準優勝 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ● | 東福岡高校 | 12-32 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンソレ | 03/26 | ● | 石見智翠館高校 | 21-29 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ● | 京都成章高校 | 7-19 | 8 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ● | 佐賀工業高校 | 3-12 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | ● | 東海大仰星高校 | 7-38 | 8 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 140分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都第一地区 | ||||||||||||||
準決勝 | 10/30 | ○ | 早稲田実業高校 | 20-10 | 19 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 11/13 | ○ | 成城学園高校 | 29-5 | 19 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 日川高校 | 52-7 | 19 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ○ | 大津緑洋高校 | 26-10 | 19 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ● | 報徳学園高校 | 0-26 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 95分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 4位(0ポイント) 0-0-3 |
順位決定トーナメント | 9位 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 決勝トーナメント敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 4位 |
高校ラグビー予選 | 東京都第一地区 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 中止 |
サニックスワールドユース予選会 | Aグループ | 2位(0ポイント) 1-0-1 |
順位決定戦 | 3位 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 準決勝敗退 |
高校ラグビー予選 | 東京都第一地区 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
年代別代表
- -2023年-
- 高校日本代表候補