2023年シーズン
全国クラブラグビー大会 (千里馬クラブ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 01/21 | ○ | 駒場WMM | 49-17 | 22 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 02/04 | ● | 神奈川タマリバクラブ | 7-13 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 115分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国クラブラグビー大会 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
全国クラブラグビー大会 (千里馬クラブ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/08 | ○ | 神奈川タマリバクラブ | 23-14 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 01/22 | ○ | 福岡かぶと虫クラブ | 24-15 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 02/05 | ○ | 北海道バーバリアンズ | 23-20 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 02/19 | ● | ハーキュリーズ | 0-19 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 320分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国クラブラグビー大会 | 準優勝 |
2014年シーズン
関東大学リーグ戦 (流通経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/14 | ○ | 山梨学院大学 | 40-22 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 09/21 | ○ | 立正大学 | 65-3 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 10/11 | ● | 法政大学 | 17-52 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 10/19 | ○ | 日本大学 | 24-5 | 12 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 11/01 | ○ | 東海大学 | 12-10 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 11/15 | ○ | 大東文化大学 | 49-29 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 11/30 | ○ | 中央大学 | 26-21 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 533分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (流通経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セカンドステージ | ||||||||||||||
第1節 | 12/14 | ○ | 京都産業大学 | 55-7 | 12 | 76分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 12/27 | ● | 慶應義塾大学 | 24-27 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 156分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年シーズン
関東大学リーグ戦 (流通経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 09/22 | ○ | 拓殖大学 | 57-29 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 10/06 | ○ | 法政大学 | 27-17 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 10/13 | ○ | 大東文化大学 | 46-19 | 23 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 10/27 | ○ | 立正大学 | 45-15 | 12 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 11/04 | ○ | 日本大学 | 74-10 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 11/16 | ○ | 中央大学 | 25-0 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 11/24 | ● | 東海大学 | 29-61 | 12 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 488分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (流通経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セカンドステージ | ||||||||||||||
第1節 | 12/08 | ○ | 日本大学 | 43-7 | 13 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 12/15 | ○ | 同志社大学 | 34-26 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 12/22 | ● | 筑波大学 | 11-36 | 13 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 215分 | 0 | 0 | 0 | 0 |