2019年シーズン
関東大学春季大会 (法政大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
第2週目 | 05/04 | ○ | 日本大学 | 54-31 | 18 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5週目 | 05/26 | ● | 明治大学 | 14-71 | 17 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 (法政大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/01 | ● | 日本大学 | 12-34 | 1 | 84分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2週 | 09/08 | ○ | 中央大学 | 41-5 | 1 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3週 | 09/15 | ● | 専修大学 | 25-26 | 1 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4週 | 11/03 | ○ | 拓殖大学 | 28-24 | 1 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5週 | 11/09 | ● | 東海大学 | 15-46 | 1 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6週 | 11/16 | ● | 大東文化大学 | 14-24 | 1 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8週 | 11/30 | ● | 流通経済大学 | 25-43 | 1 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 421分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学春季大会 | Bグループ | 5位(9ポイント) 1-0-4 |
関東大学リーグ戦 | 6位(8ポイント) 2-0-5 |
2018年シーズン
2017年シーズン
2015年シーズン
2014年シーズン
高校ラグビー(選抜) (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
03/31 | ● | 報徳学園高校 | 17-62 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/01 | ● | 國學院栃木高校 | 28-59 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/03 | ● | 佐賀工業高校 | 7-35 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 07/19 | ○ | 倉吉北高校 | 47-7 | 3 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/28 | ● | 石見智翠館高校 | 17-49 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17東北)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
08/01 | ○ | U17北海道 | 47-7 | 16 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/01 | ● | U17関東 | 12-15 | 16 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ○ | U17中国 | 36-12 | 16 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ● | U17東海 | 17-24 | 16 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |