2024年シーズン
2023年シーズン
関東大学対抗戦 | 7位(5ポイント) 1-0-6 | |
関東大学対抗戦入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 國學院久我山高校 | 32-12 | 2 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 天理高校 | 25-5 | 2 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ○ | 中部大春日丘高校 | 54-5 | 2 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 151分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | 石見智翠館高校 | 22-7 | 2 | 47分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ○ | 大分東明高校 | 21-15 | 2 | 54分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | ○ | 名古屋高校 | 33-3 | 17 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 129分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
九州高等学校ラグビー大会 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位ブロック | ||||||||||||||
準決勝 | 06/19 | ○ | 大分東明高校 | 23-10 | 17 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 06/21 | ○ | 佐賀工業高校 | 33-10 | 17 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/19 | ○ | 筑紫高校 | 78-5 | 17 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 開志国際高校 | 61-7 | 17 | 30分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 秋田工業高校 | 52-3 | 17 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ○ | 京都成章高校 | 45-17 | 17 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国体少年九州ブロック (福岡県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 08/28 | ○ | 熊本県少年男子 | 40-5 | 2 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国体 (福岡県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
2回戦 | 10/03 | ○ | 秋田県少年男子 | 108-0 | 17 | 30分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 30分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 決勝棄権 | |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 1位(13ポイント) 3-0-0 |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 順位決定トーナメント | 出場辞退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Pプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2021年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 優勝 | |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Lプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 3位 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2020年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2019年シーズン
太陽生命カップ (藤沢ラグビースクール)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2ブロック | ||||||||||||||
1回戦 | 09/14 | ● | 長崎ラグビースクール | 19-22 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 09/15 | ● | 伏見クラブ | 29-36 | 4 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 09/16 | ● | 芦屋ラグビースクール | 10-26 | 4 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
全国ジュニアラグビー (神奈川県スクール代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2ブロック | ||||||||||||||
1回戦 | 12/27 | ○ | 広島県代表 | 33-14 | 1 | 32分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 12/28 | ○ | 東京都スクール代表 | 24-12 | 1 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 12/29 | ○ | 群馬県スクール代表 | 26-12 | 1 | 34分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 104分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命カップ | 第2ブロック | 8位 |
全国ジュニアラグビー | 第2ブロック | 優勝 |
年代別代表
- -2022年-
- 高校日本代表候補