2026年シーズン
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 1位(29ポイント) 5-0-0 |
2025年シーズン
関東高等学校ラグビー大会早稲田実業高校
出場1試合時間50分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dブロック | ||||||||||
| 決勝 | 06/08 | ○ | 熊谷工業高校 | 50-7 | 15 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会早稲田実業高校
出場6試合時間84分T4G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/23 | ○ | 石見智翠館高校 | 26-0 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/23 | ● | 報徳学園高校 | 19-40 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プレートトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 07/24 | ○ | 茗溪学園高校 | 31-17 | 4 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 07/24 | ○ | 昌平高校 | 24-0 | 4 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 07/25 | ○ | 立命館慶祥高校 | 40-12 | 4 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 07/25 | ● | 中部大春日丘高校 | 21-22 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 84分 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー予選早稲田実業高校
出場2試合時間90分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都第ニ地区 | ||||||||||
| 準決勝 | 11/02 | ○ | 大東文化大学第一高校 | 86-5 | 15 | 30分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 11/09 | ○ | 東京高校 | 27-22 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 90分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー早稲田実業高校
出場2試合時間120分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/27 | ○ | 石見智翠館高校 | 39-14 | 15 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ● | 東福岡高校 | 24-38 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 準々決勝敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Dブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 2位 |
| プレートトーナメント | 準優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 東京都第ニ地区 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2024年シーズン
関東高等学校ラグビー大会早稲田実業高校
出場1試合時間60分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dブロック | ||||||||||
| 決勝 | 06/09 | ○ | 慶應義塾高校 | 33-17 | 15 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会早稲田実業高校
出場5試合時間62分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/22 | ○ | 高川学園高校 | 24-5 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/22 | ○ | 近畿大学付属和歌山高校 | 22-10 | 5 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カップトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 07/23 | ○ | 開志国際高校 | 33-7 | 5 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 07/23 | ○ | 石見智翠館高校 | 24-19 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 07/24 | ● | 大分東明高校 | 12-27 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 62分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー予選早稲田実業高校
出場2試合時間120分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都第ニ地区 | ||||||||||
| 準決勝 | 11/03 | ○ | 明治学院東村山高校 | 35-5 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 11/10 | ● | 國學院久我山高校 | 10-27 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
国スポ東京都少年男子
出場3試合時間70分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 10/07 | ○ | 愛知県少年男子 | 42-10 | 11 | 43分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 10/09 | ○ | 島根県少年男子 | 35-26 | 22 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 10/10 | ● | 奈良県少年男子 | 5-38 | 23 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 4位 |
| 高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Dブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 3位 |
| 高校ラグビー予選 | 東京都第ニ地区 | 準優勝 |
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会早稲田実業高校
出場4試合時間45分T5G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/15 | ○ | 長崎南山高校 | 33-24 | 10 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| カップトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 07/16 | ○ | 札幌山の手高校 | 29-0 | 10 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 07/16 | ● | 佐賀工業高校 | 7-36 | 10 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 07/17 | ● | 関西学院高校 | 26-40 | 10 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 45分 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー予選早稲田実業高校
出場1試合時間60分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都第一地区 | ||||||||||
| 決勝 | 11/12 | ○ | 成城学園高校 | 31-7 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー早稲田実業高校
出場1試合時間60分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/27 | ● | 天理高校 | 7-14 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 準々決勝敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Lプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
| カップトーナメント | 7位 | |
| 高校ラグビー予選 | 東京都第一地区 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2022年シーズン
太陽生命カップ横浜ラグビースクール
出場2試合時間80分T4G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロック後期 | ||||||||||
| 1回戦 | 09/18 | ○ | 熊本ラグビースクール | 46-17 | 8 | 40分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 09/19 | ○ | South Moles Rugby Club | 33-0 | 8 | 40分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80分 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国ジュニアラグビー神奈川県スクール代表
出場2試合時間69分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1グループB | ||||||||||
| 1回戦 | 12/25 | ○ | 長崎県代表 | 48-5 | 8 | 29分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 12/26 | ○ | 兵庫県スクール代表 | 22-7 | 8 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 69分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命カップ | 第2ブロック後期 | 優勝 |
| 全国ジュニアラグビー | 第1グループB | 優勝 |
2021年シーズン
太陽生命カップ代替企画交流試合横浜ラグビースクール
出場1試合時間40分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | ○ | レッドファイヤーズ | 22-0 | 11 | 40分 | 2 | 0 | 0 | 0 |