2022年シーズン
2021年シーズン
2020年シーズン
2019年シーズン
関西大学Bリーグ | B1 | 1位 5-0-0 |
上位G | 1位 3-0-0 | |
関西大学リーグ入替戦 | 昇格 |
2018年シーズン
アシックスカップ (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールステージ | ||||||||||||||
第2節 | 07/21 | ○ | 仙台育英高校 | 35-19 | 9 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 07/21 | ● | 佐賀工業高校 | 21-33 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
プレートトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/22 | ○ | 國學院久我山高校 | 31-7 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/22 | ○ | 岐阜工業高校 | 34-5 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/23 | ○ | 長崎北陽台高校 | 24-19 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 07/23 | △ | 徳島県立城東高校 | 19-19 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 70分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/28 | ○ | 秋田中央高校 | 34-7 | 21 | 30分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ○ | 尾道高校 | 22-7 | 9 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ● | 桐蔭学園高校 | 17-43 | 21 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 104分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2017年シーズン
高校ラグビー(選抜) (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
04/01 | ○ | 名古屋市立西陵高校 | 36-7 | 23 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/02 | ○ | 土佐塾高校 | 65-5 | 9 | 36分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/04 | ○ | 札幌山の手高校 | 44-12 | 9 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 04/06 | ○ | 佐賀工業高校 | 33-21 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 04/08 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-68 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 246分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/15 | ○ | 名護高校 | 41-10 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/15 | ○ | 磐城高校 | 31-7 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
一回戦 | 07/16 | ● | 東福岡高校 | 15-31 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 常翔学園高校 | 46-33 | 21 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ● | 日本航空石川高校 | 14-42 | 21 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17中国)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17予選リーグ | ||||||||||||||
08/01 | ● | U17九州 | 5-19 | 15 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/01 | ○ | U17北海道 | 36-12 | 9 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
U17決勝リーグ | ||||||||||||||
08/03 | ○ | U17東北 | 26-5 | 9 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ○ | U17東海 | 14-5 | 9 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 131分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |