2017年シーズン
2016年シーズン
関西大学リーグ (同志社大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/25 | ○ | 京都産業大学 | 33-31 | 3 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 10/02 | ○ | 摂南大学 | 92-7 | 3 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 10/16 | ○ | 近畿大学 | 38-21 | 17 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 10/23 | ○ | 関西学院大学 | 45-17 | 17 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 11/12 | ○ | 関西大学 | 75-10 | 17 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 11/27 | ○ | 立命館大学 | 24-23 | 18 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 12/03 | ● | 天理大学 | 12-34 | 18 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 129分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (同志社大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 12/11 | ○ | 中央大学 | 42-3 | 18 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/02 | ● | 東海大学 | 12-74 | 17 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年シーズン
2012年シーズン
高校ラグビー(選抜) (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 03/31 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 25-15 | 3 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選リーグ | 04/01 | ○ | 飯田高校 | 57-0 | 3 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選リーグ | 04/03 | ○ | 國學院久我山高校 | 31-19 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 04/04 | ○ | 茗溪学園高校 | 31-14 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 04/06 | ○ | 常翔学園高校 | 15-12 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 04/07 | ● | 東福岡高校 | 22-24 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 339分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | △ | 長崎南山高校 | 26-26 | 3 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 31-5 | 3 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ● | 國學院久我山高校 | 12-29 | 3 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 127分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17中国)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
08/01 | ○ | U17四国 | 45-5 | 3 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/01 | ● | U17九州 | 12-24 | 3 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ○ | U17東北 | 36-0 | 3 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ○ | U17東海 | 26-12 | 3 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 126分 | 0 | 0 | 0 | 0 |