2024年シーズン
関西大学春季トーナメント | 準優勝 | |
関西大学リーグ【進行中】 | 3位(23ポイント) 5-0-1 |
2023年シーズン
選抜大会中国ブロック予選 (尾道高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 02/13 | ○ | 玉島高校 | 76-0 | 11 | 45分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 02/18 | ○ | 高川学園高校 | 17-0 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 02/19 | ○ | 倉敷高校 | 40-0 | 14 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 154分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (尾道高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ● | 國學院栃木高校 | 19-21 | 13 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コンソレ | 03/26 | △ | 関西学院高校 | 0-0 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (尾道高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/15 | ● | 京都工学院高校 | 10-29 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/15 | ● | 開志国際高校 | 7-26 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ボウルトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/16 | ○ | 四日市工業高校 | 66-0 | 6 | 7分 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/16 | ○ | 磐城高校 | 48-5 | 6 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/17 | ○ | 若狭東高校 | 47-5 | 6 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 07/17 | ○ | 秋田工業高校 | 36-0 | 6 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 64分 | 5 | 1 | 0 | 0 |
高校ラグビー (尾道高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ● | 流通経済大学柏高校 | 21-32 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 広島県 | 優勝 |
選抜大会中国ブロック予選 | 優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 広島県 | 優勝 |
中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 広島県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Oプール | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
ボウルトーナメント | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 広島県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (尾道高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 勿来工業高校 | 107-0 | 25 | 30分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ● | 佐賀工業高校 | 0-25 | 14 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 81分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国高等学校ラグビー大会 (尾道高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 05/15 | ● | 石見智翠館高校 | 19-36 | 14 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (尾道高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/16 | ○ | 若狭東高校 | 41-5 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/16 | ○ | 明和県央高校 | 40-5 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/17 | ○ | 大分東明高校 | 28-12 | 8 | 8分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/17 | ● | 東海大仰星高校 | 7-33 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 07/18 | ● | 佐賀工業高校 | 19-28 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 47分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (尾道高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 朝明高校 | 59-7 | 13 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ○ | 常翔学園高校 | 31-30 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ● | 長崎北陽台高校 | 15-17 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 180分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17中国)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 07/29 | ● | U17関東 | 29-33 | 11 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 07/29 | ○ | U17北海道 | 33-12 | 22 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/31 | ○ | U17北信越 | 47-19 | 11 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/31 | ● | U17四国 | 7-14 | 11 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 129分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 広島県 | 優勝 |
選抜大会中国ブロック予選 | 2回戦勝利(選抜出場決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 広島県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Fプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 7位 | |
高校ラグビー予選 | 広島県 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 広島県 | 優勝 |
選抜大会中国ブロック予選 | 準優勝 | |
高校ラグビーセブンズ大会 | Gプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 13位 | |
高校ラグビー予選 | 広島県 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |