2024年シーズン
関東大学春季大会 (立正大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cグループ | ||||||||||||||
05/12 | ○ | 日本体育大学 | 34-26 | 3 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/19 | ● | 青山学院大学 | 24-35 | 3 | 77分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/26 | ○ | 成蹊大学 | 64-28 | 3 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/16 | ● | 関東学院大学 | 12-40 | 3 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 266分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 (立正大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08 | ○ | 流通経済大学 | 31-27 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/22 | ● | 東海大学 | 5-60 | 3 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/29 | ● | 大東文化大学 | 22-47 | 3 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | ● | 法政大学 | 19-34 | 3 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | ● | 日本大学 | 32-33 | 3 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | ○ | 東洋大学 | 27-19 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/24 | ● | 関東学院大学 | 34-36 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 531分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 | 6位(17ポイント) 2-0-5 |
2023年シーズン
関東大学春季大会 (立正大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
04/23 | ● | 日本大学 | 19-52 | 18 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/30 | ● | 慶應義塾大学 | 24-27 | 18 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/14 | ○ | 立教大学 | 47-12 | 18 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/21 | ● | 筑波大学 | 10-33 | 3 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 142分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 (立正大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16 | ● | 東洋大学 | 21-40 | 18 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/30 | ● | 流通経済大学 | 34-59 | 18 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/21 | ● | 東海大学 | 12-69 | 18 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/28 | ○ | 拓殖大学 | 50-17 | 3 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/12 | ● | 大東文化大学 | 32-36 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/25 | ● | 法政大学 | 26-38 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 357分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦入替戦 (立正大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/16 | ○ | 専修大学 | 28-19 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 | 7位(10ポイント) 2-0-5 | |
関東大学リーグ戦入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
2021年シーズン
関東大学リーグ戦2部 | 1位(33ポイント) 7-0-0 | |
関東大学リーグ戦入替戦 | 勝利 |
2020年シーズン
2019年シーズン
2018年シーズン
高校ラグビー(選抜) | Aグループ | 1位 3-0-0 |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |