2025年シーズン
2024年シーズン
関西大学春季トーナメント (天理大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 05/26 | ○ | 摂南大学 | 47-14 | 3 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 準決勝 | 06/15 | ● | 関西学院大学 | 28-43 | 18 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
関西大学リーグ (天理大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4節 | 10/20 | ○ | 関西大学 | 64-21 | 18 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5節 | 11/10 | ○ | 関西学院大学 | 28-15 | 3 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6節 | 11/17 | ● | 近畿大学 | 26-28 | 3 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7節 | 11/30 | ○ | 京都産業大学 | 31-15 | 18 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 149分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
大学選手権 (天理大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 12/22 | ● | 明治大学 | 21-24 | 18 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 関西大学春季トーナメント | 4位 | |
| なの花薬局ジャパンセブンズ | 4位 | |
| 関西大学リーグ | 1位(30ポイント) 6-0-1 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 | 
2023年シーズン
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ● | 桐蔭学園高校 | 3-57 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| コンソレ | 03/26 | ○ | 秋田工業高校 | 31-19 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
四国高等学校ラグビー大会 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/19 | ○ | 徳島県立城東高校 | 19-12 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビーセブンズ大会 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/16 | ○ | 常翔学園高校 | 22-12 | 4 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/16 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 33-5 | 4 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| カップトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/17 | ● | 東海大仰星高校 | 0-50 | 4 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/17 | ● | 大分東明高校 | 19-38 | 4 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/18 | ● | 朝明高校 | 10-15 | 4 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 38分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/23 | ○ | 新田高校 | 37-0 | 2 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ● | 秋田工業高校 | 7-22 | 2 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
国体少年四国ブロック (愛媛県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 08/21 | ○ | 徳島県少年男子 | 34-7 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
国体 (愛媛県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/02 | ● | 大分県少年男子 | 8-45 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 中止 | 
| 四国高等学校新人大会 | 中止 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 決勝中止 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 | 
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Hプール | 1位 2-0-0 | 
| カップトーナメント | 15位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 | 
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 | 
2021年シーズン
高校ラグビー新人戦 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 01/31 | ○ | 新田高校 | 35-5 | 8 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四国高等学校新人大会 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 02/14 | ○ | 徳島県立城東高校 | 31-7 | 8 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー(選抜) (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ○ | 早稲田実業高校 | 31-12 | 3 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
四国高等学校ラグビー大会 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/20 | ○ | 徳島県立城東高校 | 28-7 | 8 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビーセブンズ大会 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/17 | ● | 御所実業高校 | 0-38 | 8 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/17 | ○ | 深谷高校 | 24-14 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/18 | ○ | 青森山田高校 | 38-12 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 07/18 | ● | 日本航空石川高校 | 19-26 | 8 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/19 | ● | 日川高校 | 21-24 | 6 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/23 | ○ | 新田高校 | 27-19 | 8 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (松山聖陵高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ○ | 秋田工業高校 | 19-12 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2回戦 | 12/30 | ● | 國學院栃木高校 | 3-64 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 | 
| 四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 | 
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 | 
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Iプール | 2位 1-0-1 | 
| プレートトーナメント | 7位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 | 
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 | 
2020年シーズン
2019年シーズン
全国ジュニアラグビー (広島県代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロック | ||||||||||||||
| 1回戦 | 12/27 | ● | 神奈川県スクール代表 | 14-33 | 20 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 12/28 | ● | 大分県代表 | 22-24 | 11 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 12/29 | ○ | 秋田県中学校代表 | 33-24 | 19 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 全国ジュニアラグビー | 第2ブロック | 7位 | 
年代別代表
- -2022年-
- 高校日本代表候補
各種リスト
- -2021年-
- 花園(1-2回戦敗退)ベスト15メンバー