2025年シーズン
リーグワン (三重H)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV.1 | ||||||||||||||
| 第1節 | 12/21 | ○ | BR東京 | 23-21 | 9 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 12/28 | ○ | トヨタV | 21-17 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 01/05 | ● | S東京ベイ | 27-32 | 21 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 02/02 | ● | BL東京 | 12-35 | 21 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 02/08 | ● | 浦安D | 26-31 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第8節 | 02/16 | ○ | 相模原DB | 38-37 | 21 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第9節 | 02/23 | ○ | 横浜E | 20-17 | 21 | 21分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 03/02 | ● | 静岡BR | 14-44 | 21 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第11節 | 03/15 | ● | 神戸S | 5-47 | 21 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第12節 | 03/22 | ● | 浦安D | 31-39 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第13節 | 03/30 | ● | BL東京 | 21-59 | 9 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第18節 | 05/11 | ● | BR東京 | 22-67 | 21 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 495分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
リーグワン入替戦 (三重H)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24 | ○ | 花園L | 29-25 | 21 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/30 | ○ | 花園L | 29-19 | 21 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーグワン | DIV.1 | 11位(18ポイント) 4-0-14 |
| リーグワン入替戦 | 残留 |
2024年シーズン
リーグワン (三重H)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV.1 | ||||||||||||||
| 第1節 | 12/09 | ● | 神戸S | 15-80 | 21 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 12/24 | ● | 東京SG | 16-34 | 21 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 01/07 | ● | 静岡BR | 13-62 | 21 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 01/14 | ● | BL東京 | 12-40 | 21 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 01/20 | ● | 埼玉WK | 12-70 | 21 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 03/17 | ○ | 花園L | 20-19 | 21 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第11節 | 03/24 | ● | 相模原DB | 26-31 | 21 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第12節 | 04/06 | ● | 静岡BR | 14-43 | 21 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第13節 | 04/13 | ● | 東京SG | 10-60 | 21 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第14節 | 04/21 | ● | BL東京 | 7-8 | 21 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第15節 | 04/27 | ● | S東京ベイ | 24-61 | 21 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第16節 | 05/04 | ● | 神戸S | 31-33 | 21 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 326分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
リーグワン入替戦 (三重H)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 05/18 | ○ | S愛知 | 57-39 | 21 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 05/25 | ● | S愛知 | 15-24 | 21 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーグワン | DIV.1 | 11位(7ポイント) 1-0-15 |
| リーグワン入替戦 | 残留 |
2023年シーズン
2022年シーズン
2019年シーズン
全国クラブラグビー大会 (名古屋クラブ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/13 | ○ | 岩手ブレイズラガー | 106-3 | 12 | 80分 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 01/26 | ○ | 神奈川タマリバクラブ | 21-19 | 12 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 02/02 | ○ | 愛知教員クラブ | 54-12 | 12 | 74分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/16 | ● | ハーキュリーズ | 16-17 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 314分 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 全国クラブラグビー大会 | 準優勝 |
2017年シーズン
2016年シーズン
2015年シーズン
2013年シーズン
2012年シーズン
高校ラグビー(選抜) (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 03/31 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 25-15 | 11 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | 04/01 | ○ | 飯田高校 | 57-0 | 9 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | 04/03 | ○ | 國學院久我山高校 | 31-19 | 11 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回戦 | 04/04 | ○ | 茗溪学園高校 | 31-14 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 04/06 | ○ | 常翔学園高校 | 15-12 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 04/07 | ● | 東福岡高校 | 22-24 | 11 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 360分 | 6 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | △ | 長崎南山高校 | 26-26 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 31-5 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ● | 國學院久我山高校 | 12-29 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17中国)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 08/01 | ○ | U17四国 | 45-5 | 9 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08/01 | ● | U17九州 | 12-24 | 9 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08/03 | ○ | U17東北 | 36-0 | 9 | 31分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08/03 | ○ | U17東海 | 26-12 | 9 | 40分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 117分 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||