2025年シーズン
関東大学春季大会 (立教大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cグループ | ||||||||||||||
| 04/26 | ● | 中央大学 | 26-50 | 17 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 05/04 | ● | 関東学院大学 | 36-41 | 17 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 05/18 | ○ | 日本大学 | 31-19 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06/01 | ○ | 成蹊大学 | 115-0 | 17 | 26分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06/15 | ○ | 日本体育大学 | 66-12 | 17 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 109分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東大学対抗戦 (立教大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | ● | 帝京大学 | 21-48 | 1 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/28 | ● | 早稲田大学 | 0-78 | 1 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | ● | 慶應義塾大学 | 5-61 | 1 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 195分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東大学春季大会 | Cグループ | 3位(15ポイント) 3-0-2 |
| 関東大学対抗戦【進行中】 | 7位(3ポイント) 0-0-3 |
2024年シーズン
関東大学春季大会 (立教大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグループ | ||||||||||||||
| 04/21 | ● | 慶應義塾大学 | 22-54 | 18 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 05/05 | ● | 筑波大学 | 12-75 | 18 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 05/12 | ● | 日本大学 | 14-54 | 18 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 84分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東大学対抗戦 (立教大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | ● | 早稲田大学 | 6-57 | 18 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/22 | ● | 筑波大学 | 23-29 | 18 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/29 | ● | 帝京大学 | 7-85 | 18 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/12 | ● | 明治大学 | 15-57 | 18 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/27 | ○ | 日本体育大学 | 45-17 | 17 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/10 | ● | 慶應義塾大学 | 14-39 | 18 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/01 | ● | 青山学院大学 | 32-35 | 18 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 88分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦入替戦 (立教大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | ○ | 明治学院大学 | 88-21 | 18 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東大学対抗戦 | 7位(14ポイント) 1-0-6 | |
| 関東大学対抗戦入替戦 | 勝利 |
2023年シーズン
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (東海大仰星高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ○ | 黒沢尻北高校 | 59-14 | 3 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/26 | ○ | 大分東明高校 | 24-7 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/28 | ● | 桐蔭学園高校 | 10-15 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 170分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (東海大仰星高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子15人制 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 04/28 | ○ | 佐賀工業高校 | 30-11 | 3 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 04/29 | ○ | 京都成章高校 | 15-7 | 3 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 05/01 | ○ | 國學院久我山高校 | 38-7 | 25 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 05/02 | ○ | 佐賀工業高校 | 29-21 | 25 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 05/04 | ○ | 大分東明高校 | 64-12 | 3 | 43分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 05/05 | ○ | 京都成章高校 | 68-21 | 3 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 201分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (東海大仰星高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府C | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/13 | ○ | 近畿大学付属高校 | 74-0 | 3 | 42分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 42分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (東海大仰星高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 大分東明高校 | 42-7 | 3 | 53分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 國學院栃木高校 | 22-7 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ● | 報徳学園高校 | 21-31 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 173分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国体 (大阪府少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||||||
| 2回戦 | 10/03 | ○ | 長崎県少年男子 | 72-0 | 18 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 10/05 | ○ | 神奈川県少年男子 | 42-5 | 18 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 大阪府B | 優勝 |
| 高校ラグビー近畿大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
| サニックスワールドユース | 予選リーグ | 1位(14ポイント) 3-0-0 |
| 順位決定トーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー県総体 | 大阪府 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Gプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 3位 | |
| 高校ラグビー予選 | 大阪府C | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー(選抜) (東海大仰星高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ○ | 開志国際高校 | 81-0 | 25 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/26 | ○ | 朝明高校 | 91-0 | 25 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 03/29 | ● | 東福岡高校 | 17-46 | 25 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (東海大仰星高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府B | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/14 | ○ | 同志社香里高校 | 71-0 | 3 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (東海大仰星高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 光泉高校 | 48-0 | 3 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 報徳学園高校 | 33-0 | 3 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ○ | 常翔学園高校 | 45-7 | 3 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 01/05 | ○ | 東福岡高校 | 42-22 | 3 | 30分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 01/08 | ○ | 國學院栃木高校 | 36-5 | 3 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 219分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 大阪府A | 優勝 |
| 高校ラグビー近畿大会 | 準決勝棄権 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 大阪府 | 決勝中止 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 大阪府 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 大阪府B | 優勝 |
| 高校ラグビー | 優勝 |
2020年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 大阪府A | 優勝 |
| 高校ラグビー近畿大会 | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 大阪府 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝引き分け(敗退) |
石原捷聖に関する記事
- -高校-
- 2023年近畿の有力高校生の進路