所属
東福岡高校 3年
ポジション
FB / CTB / WTB
2024年シーズン
高校ラグビー新人戦 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||||||||||||
準決勝 | 01/28 | ○ | 東海大福岡高校 | 82-0 | 15 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 02/04 | ○ | 修猷館高校 | 93-5 | 15 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/23 | ● | 目黒学院高校 | 24-28 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | ジェスイットハイスクール | 54-3 | 15 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ● | サウスランドボーイズハイスクール | 12-14 | 15 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | △ | 國學院栃木高校 | 7-7 | 15 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/03 | ○ | 東海大相模高校 | 30-7 | 15 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/05 | ● | 御所実業高校 | 7-33 | 15 | 57分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 255分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
九州高等学校ラグビー大会 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位ブロック | ||||||||||||||
準決勝 | 06/16 | ○ | 高鍋高校 | 36-7 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 06/18 | ● | 大分東明高校 | 12-45 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/22 | ● | 桐蔭学園高校 | 19-26 | 6 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/22 | ● | 京都工学院高校 | 0-21 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ボウルトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/23 | ○ | 倉敷高校 | 40-10 | 6 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/23 | ○ | 秋田工業高校 | 35-33 | 6 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/24 | ● | 流通経済大学柏高校 | 21-26 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||||||||||||
準決勝 | 11/03 | ○ | 小倉高校 | 73-7 | 13 | 60分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 11/09 | ○ | 筑紫高校 | 80-5 | 13 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 5 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | Aパート | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 男子15人制 | 6位 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 3位 0-0-2 |
高校ラグビーセブンズ大会 | ボウルトーナメント | 3位 |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
2023年シーズン
高校ラグビー新人戦 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||||||||||||
決勝 | 01/29 | ○ | 東海大福岡高校 | 97-0 | 13 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 03/26 | ○ | 高川学園高校 | 50-0 | 14 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 03/31 | ● | 桐蔭学園高校 | 19-34 | 25 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 62分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/16 | ○ | 京都工学院高校 | 28-22 | 11 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/16 | ○ | 川越東高校 | 42-12 | 11 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/17 | ○ | 長崎南山高校 | 45-5 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 19分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||||||||||||
準決勝 | 11/05 | ○ | 修猷館高校 | 54-14 | 13 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 11/11 | ○ | 筑紫高校 | 62-3 | 14 | 42分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 102分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 朝明高校 | 71-0 | 24 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ○ | 佐賀工業高校 | 50-28 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 01/07 | ● | 桐蔭学園高校 | 5-8 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 150分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17九州)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 07/28 | △ | U17中国 | 14-14 | 13 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 07/28 | ○ | U17東海 | 26-8 | 13 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/30 | ● | U17関東 | 7-19 | 13 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/30 | ● | U17近畿 | 7-36 | 13 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 160分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日韓中ジュニア交流競技会 (U17日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | ○ | U18韓国代表 | 64-0 | 11 | 1分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
08/27 | ○ | U18中国代表 | 62-12 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 61分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国体 (福岡県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
2回戦 | 10/09 | ○ | 島根県少年男子 | 47-14 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 10/11 | ○ | 神奈川県少年男子 | 38-17 | 13 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 10/12 | ○ | 佐賀県少年男子 | 28-27 | 13 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 180分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | Aパート | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 準優勝 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 準優勝 | |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Pプール | 1位(6ポイント) 1-1-0 |
プレートトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準優勝 |
2022年シーズン
サニックスワールドユース (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | 石見智翠館高校 | 22-7 | 25 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ○ | 大分東明高校 | 21-15 | 25 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 決勝棄権 | |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 1位(13ポイント) 3-0-0 |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 順位決定トーナメント | 出場辞退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Pプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |