所属
東海大相模高校 3年
ポジション
LO
2025年シーズン
サニックスワールドユース予選会 (東海大相模高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 01/05 | ● | 京都成章高校 | 0-31 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東高等学校新人大会 (東海大相模高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 02/09 | ○ | 目黒学院高校 | 34-19 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 02/15 | ○ | 茗溪学園高校 | 29-12 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/16 | ● | 桐蔭学園高校 | 19-26 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (東海大相模高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 03/25 | ○ | 高鍋高校 | 54-14 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/27 | ● | 桐蔭学園高校 | 17-43 | 4 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (東海大相模高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/23 | ○ | 高松北高校 | 35-0 | 3 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/23 | ○ | 朝明高校 | 47-12 | 3 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| カップトーナメント | ||||||||||||||
| コンソレーション | 07/24 | ○ | 土佐塾高校 | 49-7 | 3 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 07/24 | ● | 仙台育英高校 | 12-14 | 3 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレーション | 07/25 | ○ | 長崎北高校 | 33-14 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9位決定戦 | 07/25 | ○ | 報徳学園高校 | 31-19 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 50分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
国スポ少年関東ブロック (神奈川県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 08/24 | ● | 東京都少年男子 | 12-14 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 同校優勝 |
| サニックスワールドユース予選会 | 準優勝 | |
| 関東高等学校新人大会 | 準優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 準優勝 |
| サニックスワールドユース | 男子15人制 | 14位 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 1位 |
| カップトーナメント | 9位 | |
| 高校ラグビー予選【進行中】 | 神奈川県第2代表 | 準々決勝 |
2024年シーズン
高校ラグビー(選抜) (東海大相模高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ○ | 松山聖陵高校 | 57-0 | 4 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/24 | ○ | 常翔学園高校 | 23-12 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/26 | ● | 大阪桐蔭高校 | 3-13 | 19 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 121分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (東海大相模高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子15人制 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 04/28 | ○ | ジェングオハイスクール | 33-0 | 4 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 04/29 | ● | セントオーガスティンズカレッジ | 14-29 | 4 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 05/01 | ○ | 石見智翠館高校 | 22-20 | 4 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 05/03 | ● | 東福岡高校 | 7-30 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 05/05 | ● | 大分東明高校 | 40-47 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 270分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東高等学校ラグビー大会 (東海大相模高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/09 | ● | 國學院久我山高校 | 22-26 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (東海大相模高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/17 | ● | 桐蔭学園高校 | 18-34 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KOBELCO CUP (U17関東)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U17北海道 | 75-0 | 4 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U17東海 | 36-5 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ● | U17近畿 | 5-21 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ● | U17九州 | 26-35 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 140分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
日韓中ジュニア交流競技会 (U17日本代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | ○ | U17中国代表 | 66-5 | 19 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/28 | ○ | 慶山市選抜 | 62-5 | 19 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/29 | ○ | U17韓国代表 | 69-3 | 19 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 85分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サニックスワールドユース予選会 | 5位 | |
| 高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 準優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 3位 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 準優勝 |
| サニックスワールドユース | 男子15人制 | 8位 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 準優勝 |
2023年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 準優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 5位 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 準優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 準優勝 |
2022年シーズン
全国ジュニアラグビー (神奈川県スクール代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1グループB | ||||||||||||||
| 1回戦 | 12/25 | ○ | 長崎県代表 | 48-5 | 5 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 12/26 | ○ | 兵庫県スクール代表 | 22-7 | 5 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 全国ジュニアラグビー | 第1グループB | 優勝 |
各種リスト
- -2025年-
- 高校ラグビー選抜大会ベスト15