所属
桐蔭学園高校 3年
ポジション
LO
2024年シーズン
高校ラグビー(選抜) (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/23 | ○ | 長崎北陽台高校 | 53-19 | 5 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/24 | ○ | 東海大仰星高校 | 21-7 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/26 | ○ | 目黒学院高校 | 36-0 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 03/28 | ● | 大阪桐蔭高校 | 7-13 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 236分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | マハトマガンジーメモリアルスクール | 25-0 | 4 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | ○ | 御所実業高校 | 30-14 | 4 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 05/03 | ○ | セントオーガスティンズカレッジ | 29-22 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 05/05 | ● | 大阪桐蔭高校 | 15-17 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 217分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東高等学校ラグビー大会 (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/09 | ○ | 國學院栃木高校 | 40-6 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/22 | ○ | 東福岡高校 | 26-19 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/22 | ○ | 京都工学院高校 | 28-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
2回戦 | 07/23 | ○ | 佐賀工業高校 | 26-17 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/24 | ○ | 御所実業高校 | 33-7 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 07/24 | ○ | 大分東明高校 | 14-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 62分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/17 | ○ | 東海大相模高校 | 34-18 | 5 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国スポ (神奈川県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 10/07 | ● | 奈良県少年男子 | 7-20 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 準優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 男子15人制 | 準優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 優勝 |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 優勝 |
2023年シーズン
高校ラグビー(選抜) (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 京都成章高校 | 61-7 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 大分東明高校 | 27-0 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 38-10 | 4 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 03/29 | ○ | 國學院栃木高校 | 51-7 | 4 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 03/31 | ○ | 東福岡高校 | 34-19 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 300分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (桐蔭学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 01/01 | ○ | 光泉高校 | 83-0 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ○ | 東海大仰星高校 | 34-24 | 19 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 25-0 | 19 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17関東)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 07/28 | ○ | U17北信越 | 74-0 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 07/28 | ○ | U17北海道 | 54-0 | 18 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/30 | ○ | U17九州 | 19-7 | 5 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/30 | ● | U17近畿 | 14-15 | 5 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 122分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 優勝 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
カップトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2022年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 同校優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 13位 | |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 準優勝 |