リーグワン
チーム名 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|
埼玉WK | HO | 坂手淳史 |
NO8 | 延原秀飛 | |
BL東京 | WTB | 濱田将暉 |
東京SG | PR | 森川由起乙 |
HO | 呉季依典 | |
SH | 宮尾昌典 | |
S東京ベイ | CTB | 二村莞司 |
FB | 押川敦治 | |
トヨタV | PR | 西野拓真 |
FL | 三木皓正 | |
NO8 | 村田陣悟 | |
神戸S | HO | 松岡賢太 |
LO | 本橋拓馬 | |
FB | 辻野隼大 | |
BR東京 | PR | 西和磨 |
LO | 山本嶺二郎 | |
LO | 山本秀 | |
CTB | 礒田凌平 | |
三重H | FL | 古田凌 |
SH | 根塚聖冴 | |
浦安D | HO | 藤村琉士 |
花園L | PR | 岡本慎太郎 |
WTB | 中川湧眞 | |
S愛知 | HO | 村田和志 |
RH大阪 | CTB | 山田歩季 |
SA広島 | CTB | 笹岡海斗 |
CTB | 松澤駿平 | |
中国RR | FL | 松田進太郎 |
狭山RG | PR | 倉田真 |
L戸田 | LO | 岡大翔 |
LR福岡 | FL | 小原稜生 |
大学
大学 | 学年 | ポジション | 名前 |
---|---|---|---|
帝京大学 | 3年 | PR | 森山飛翔 |
3年 | HO | 螻川内晴也 | |
3年 | SO | 本橋尭也 | |
2年 | PR | 山川天満 | |
2年 | FL | 小仲新 | |
1年 | PR | 永井豪 | |
1年 | PR | 高瀬蒼太 | |
1年 | SH | 西原心 | |
1年 | CTB | 田中聖大 | |
京都産業大学 | 4年 | PR | 猿渡翔眞 |
4年 | CTB | 倉田渉 | |
4年 | WTB | 仲井悠真 | |
4年 | WTB | 小林修市 | |
2年 | CTB | 太田陸斗 | |
1年 | LO | 住田美尋 | |
1年 | NO8 | 渡辺遥己 | |
1年 | WTB | 乗松龍志 | |
天理大学 | 1年 | FL | 玉田隼斗 |
近畿大学 | 3年 | CTB | 前川大輔 |
東海大学 | 4年 | SH | 吉田永遠 |
3年 | WTB | 永瀬由太郎 | |
関西学院大学 | 4年 | LO | 南川祐大 |
4年 | NO8 | 小林典大 | |
4年 | NO8 | 山本皓三郎 | |
4年 | WTB | 田中暉真 | |
流通経済大学 | 1年 | SH | 奈良夏 |
法政大学 | 2年 | CTB | 坂田賢之介 |
立命館大学 | 4年 | FL | 小山虎汰朗 |
4年 | CTB | 藤原洋斗 | |
3年 | PR | 岩崎達也 | |
3年 | SH | 香山創祐 | |
2年 | WTB | 金内友希 | |
青山学院大学 | 3年 | FL | 甲斐冬竜 |
2年 | LO | 角谷銀次朗 | |
日本大学 | 4年 | SH | 福田涼平 |
3年 | LO | 峰村彩希 | |
3年 | WTB | 若林望 | |
同志社大学 | 4年 | HO | 長島幸汰 |
4年 | FL | コーエンモーガン | |
4年 | SO | 大島泰真 | |
3年 | CTB | 森岡蒼良 | |
2年 | PR | 林道成 | |
1年 | HO | 朝原大河 | |
摂南大学 | 4年 | SO | 村上剛琉 |
3年 | SO | 川上凌空 | |
1年 | SH | 山中琉生 | |
関西大学 | 3年 | FL | 中村将人 |
立教大学 | 4年 | PR | 大上翔 |
関東学院大学 | 4年 | FL | 亀井隆輝 |
3年 | FL | 深澤颯太 | |
拓殖大学 | 4年 | HO | 古川太一 |
4年 | FL | 福井楓我 | |
3年 | PR | 東村宗真 | |
3年 | SO | 奥田魁 | |
3年 | SO | 桃木承太朗 | |
2年 | FL | 南健太朗 | |
1年 | LO | 大平元希 | |
1年 | FB | 住田宗太 | |
中京大学 | 3年 | FL | 宮野光陽 |
3年 | SO | 小島淳之介 | |
2年 | SH | 鶴田倖己 | |
1年 | FL | 藤山知也 | |
1年 | WTB | 洞下閃太郎 | |
龍谷大学 | 4年 | LO | 冨井陸星 |
4年 | SH | 佐賀誠人 | |
3年 | PR | 津田一輝 | |
3年 | LO | 澤田樹 | |
2年 | LO | 寺田蓮 | |
2年 | WTB | 堀江佳太 | |
1年 | PR | 渡辺柊介 | |
1年 | FL | 小林璃大 | |
1年 | CTB | 木村勇仁 | |
名城大学 | 3年 | PR | 加藤真悟 |
3年 | FL | 奥村雅揮 | |
3年 | SH | 江口誠 | |
2年 | FL | 保木唯我 | |
2年 | WTB | 山内佑斗 | |
國學院大学 | 3年 | PR | 石原悠汰 |
3年 | WTB | 小西壱晟 | |
花園大学 | 3年 | PR | 山本優也 |
中部大学 | 4年 | LO | 八木我空 |
4年 | CTB | 西尾陸 |
その他
チーム名 | ポジション | 選手名 |
---|---|---|
東京ガス | PR | 鈴木健也 |
FL | 中辻厳毅 | |
SH | 貴島由良 | |
中部電力 | FL | 佐藤健斗 |
CTB | 小椋統平 | |
丸和運輸機関 | LO | 白川総哲 |
明治安田生命 | CTB | 三木亮弥 |
WTB | 太田匠海 | |
クリーンファイターズ | SO | 清水晶大 |
島津製作所 | PR | 西村優希 |
FL | 堀田凌永 | |
FL | 隈元添太 | |
SH | 片岡祐二 | |
日立製作所 | SO | 塚野武 |
横河武蔵野 | WTB | 山田聖也 |
関西丸和ロジスティクス | CTB | 堀田礼恩 |
WTB | 水嶋陸 | |
JR西日本 | PR | 中野裕翔 |
HO | 横山慶太郎 | |
WTB | 森本蒼 | |
三菱自動車倉敷 | FL | 四宮勇斗 |