2025年シーズン
2024年シーズン
関西大学リーグ (天理大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 09/22 | ○ | 摂南大学 | 22-7 | 6 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2節 | 09/29 | ○ | 同志社大学 | 52-28 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3節 | 10/13 | ○ | 立命館大学 | 54-10 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4節 | 10/20 | ○ | 関西大学 | 64-21 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5節 | 11/10 | ○ | 関西学院大学 | 28-15 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6節 | 11/17 | ● | 近畿大学 | 26-28 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7節 | 11/30 | ○ | 京都産業大学 | 31-15 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 558分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (天理大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 12/22 | ● | 明治大学 | 21-24 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドラグビーパシフィックチャレンジ (JAPAN XV)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | ○ | マヌア・サモア | 48-5 | 7 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/15 | ○ | フィジー・ウォーリアーズ | 45-43 | 20 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドラグビーU20トロフィー (U20日本代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 07/02 | ○ | U20香港代表 | 105-20 | 7 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 07/12 | ● | U20スコットランド代表 | 10-46 | 7 | 64分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 07/17 | ○ | U20ウルグアイ代表 | 75-22 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 198分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 関西大学春季トーナメント | 4位 | |
| なの花薬局ジャパンセブンズ | 4位 | |
| 関西大学リーグ | 1位(30ポイント) 6-0-1 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2023年シーズン
関西大学リーグ (天理大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 09/24 | ○ | 関西大学 | 38-12 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 10/01 | ○ | 近畿大学 | 61-24 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 10/15 | ○ | 立命館大学 | 68-0 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 11/18 | ○ | 関西学院大学 | 28-6 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 12/02 | ● | 京都産業大学 | 22-23 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 400分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (天理大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 12/17 | ○ | 慶應義塾大学 | 41-12 | 6 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 12/23 | ○ | 東海大学 | 34-14 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 01/02 | ● | 帝京大学 | 12-22 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 240分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 関西大学春季トーナメント | 3位 | |
| 関西大学リーグ | 2位(30ポイント) 6-0-1 | |
| 大学選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | △ | 石見智翠館高校 | 10-10 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/26 | ● | 東福岡高校 | 5-25 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/16 | ○ | 土佐塾高校 | 33-0 | 1 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/16 | ● | 國學院栃木高校 | 12-28 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/17 | ● | 徳島県立城東高校 | 12-19 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/17 | ○ | コザ高校 | 31-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/18 | ○ | 近畿大学付属和歌山高校 | 28-5 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/18 | ○ | 倉敷高校 | 21-19 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 76分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/20 | ○ | 御所実業高校 | 15-7 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 青森山田高校 | 29-15 | 6 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 石見智翠館高校 | 15-8 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ○ | 長崎北陽台高校 | 8-5 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 01/05 | ● | 報徳学園高校 | 12-26 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 230分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| サニックスワールドユース予選会 | 中止 | |
| 高校ラグビー近畿大会 | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| サニックスワールドユース | 予選リーグ | 4位(2ポイント) 0-1-2 |
| 順位決定トーナメント | 出場辞退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 奈良県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 奈良県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Lプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 9位 | |
| 高校ラグビー予選 | 奈良県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2021年シーズン
サニックスワールドユース予選会 (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | ||||||||||||||
| 決勝 | 01/05 | ● | 大阪桐蔭高校 | 5-25 | 14 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高校ラグビー(選抜) (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ○ | 秋田工業高校 | 24-12 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/26 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 27-12 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/28 | ● | 桐蔭学園高校 | 12-24 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/21 | ● | 御所実業高校 | 5-28 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| サニックスワールドユース予選会 | 順位決定戦 | 準優勝 |
| Aグループ | 1位(0ポイント) 2-0-0 | |
| 高校ラグビー新人戦 | 奈良県 | 代表決定戦 勝利 |
| 高校ラグビー近畿大会 | 準決勝敗退 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 奈良県 | 勝利 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 奈良県 | 敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 奈良県 | 準優勝 |
2020年シーズン
2019年シーズン
年代別代表
- -2024年-
- ジュニア日本代表メンバー
- U20日本代表
- U20日本代表候補
各種リスト
- -2024年-
- 関西大学Aリーグベスト15
- -2022年-
- 花園ベスト15メンバー