2024年シーズン
東日本大学セブンズ (筑波大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 04/14 | ○ | 法政大学 | 59-0 | 23 | 13分 | 1 | 7 | 0 | 0 |
準々決勝 | 04/14 | ○ | 東京学芸大学 | 42-7 | 23 | 7分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 20分 | 1 | 10 | 0 | 0 |
関東大学春季大会 (筑波大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
04/28 | ● | 日本大学 | 26-29 | 21 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/05 | ○ | 立教大学 | 75-12 | 21 | 40分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
05/19 | ○ | 大東文化大学 | 40-28 | 21 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/02 | ○ | 東洋大学 | 45-31 | 9 | 73分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/16 | ○ | 慶應義塾大学 | 45-43 | 9 | 64分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 209分 | 2 | 1 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 (筑波大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | ○ | 慶應義塾大学 | 34-12 | 21 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/22 | ○ | 立教大学 | 29-23 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | ○ | 日本体育大学 | 62-7 | 21 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 | ● | 明治大学 | 0-31 | 21 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | ● | 早稲田大学 | 7-44 | 21 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 105分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦【進行中】 | 4位(19ポイント) 3-0-3 |
2023年シーズン
高校ラグビー新人戦 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
決勝 | 01/22 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 139-0 | 9 | 43分 | 0 | 10 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 62-0 | 9 | 60分 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 東海大相模高校 | 39-0 | 9 | 60分 | 0 | 4 | 2 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ● | 國學院栃木高校 | 31-33 | 9 | 60分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 180分 | 1 | 13 | 2 | 0 |
九州高等学校ラグビー大会 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位ブロック | ||||||||||||||
準決勝 | 06/18 | ○ | 鹿児島実業高校 | 80-0 | 9 | 60分 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 06/19 | ● | 東福岡高校 | 16-17 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 0 | 9 | 2 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/15 | ○ | 山形中央高校 | 77-0 | 4 | 4分 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/16 | ○ | 岐阜工業高校 | 56-5 | 4 | 14分 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/16 | ○ | 早稲田実業高校 | 36-7 | 4 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/17 | ○ | 茗溪学園高校 | 20-17 | 4 | 14分 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
決勝 | 07/17 | ○ | 桐蔭学園高校 | 31-14 | 4 | 14分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 4 | 16 | 1 | 0 |
高校ラグビー予選 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
決勝 | 10/28 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 106-0 | 9 | 60分 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 2 | 13 | 0 | 0 |
高校ラグビー (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 高鍋高校 | 52-7 | 9 | 49分 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 目黒学院高校 | 45-14 | 9 | 55分 | 0 | 6 | 1 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ○ | 中部大春日丘高校 | 31-16 | 9 | 60分 | 1 | 4 | 1 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ● | 東福岡高校 | 28-50 | 9 | 60分 | 0 | 2 | 2 | 0 |
合計 | 224分 | 1 | 18 | 4 | 0 |
国体 (佐賀県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
2回戦 | 10/09 | ○ | 大阪府少年男子 | 21-17 | 9 | 60分 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
準決勝 | 10/11 | ○ | 大分県少年男子 | 34-18 | 9 | 60分 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
決勝 | 10/12 | ● | 福岡県少年男子 | 27-28 | 9 | 60分 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
合計 | 180分 | 2 | 7 | 7 | 0 |
高校日本代表遠征 (高校日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | ● | U18イタリア代表 | 24-45 | 9 | 35分 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
03/20 | ● | U19イタリア代表 | 20-22 | 9 | 60分 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
03/24 | ○ | U19イタリア代表 | 36-27 | 9 | 63分 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
合計 | 158分 | 1 | 6 | 2 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 佐賀県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | Bパート | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐賀県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 4位 | |
高校ラグビー県総体 | 佐賀県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Iプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
カップトーナメント | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 佐賀県 | 準優勝 |
佐賀県 | 優勝 | |
高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 川越東高校 | 76-7 | 15 | 60分 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 尾道高校 | 25-0 | 15 | 60分 | 0 | 2 | 2 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ○ | 國學院栃木高校 | 20-19 | 15 | 60分 | 0 | 2 | 1 | 1 |
合計 | 180分 | 0 | 12 | 3 | 1 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
04/17 | ○ | 鳥栖工業高校 | 102-0 | 4 | 14分 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
04/17 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 41-7 | 4 | 8分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
合計 | 22分 | 0 | 12 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ● | 東海大仰星高校 | 11-30 | 15 | 39分 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ○ | 國學院久我山高校 | 12-3 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | ● | 京都成章高校 | 8-22 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1回戦 | 05/02 | ● | 東海大仰星高校 | 21-29 | 15 | 60分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/05 | ○ | 長崎北陽台高校 | 17-10 | 15 | 60分 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
合計 | 279分 | 0 | 5 | 7 | 1 |
高校ラグビー県総体 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
決勝 | 05/30 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 127-0 | 15 | 60分 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 2 | 16 | 0 | 0 |
九州高等学校ラグビー大会 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位ブロック | ||||||||||||||
準決勝 | 06/19 | ○ | 長崎北陽台高校 | 12-7 | 15 | 60分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 06/21 | ● | 東福岡高校 | 10-33 | 15 | 46分 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
合計 | 106分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/16 | ○ | 仙台育英高校 | 53-0 | 5 | 10分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/17 | ○ | 早稲田実業高校 | 40-0 | 5 | 14分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/17 | ● | 報徳学園高校 | 10-26 | 5 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 07/18 | ○ | 尾道高校 | 28-19 | 5 | 10分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 07/18 | ○ | 茗溪学園高校 | 45-0 | 5 | 14分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
合計 | 59分 | 0 | 13 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
決勝 | 10/29 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 195-0 | 15 | 60分 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 25 | 0 | 0 |
高校ラグビー (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 岐阜工業高校 | 43-10 | 15 | 60分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 中部大春日丘高校 | 9-8 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 3 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ● | 東福岡高校 | 18-24 | 15 | 60分 | 0 | 1 | 2 | 0 |
合計 | 180分 | 0 | 5 | 5 | 0 |
KOBELCO CUP (U17九州)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 07/29 | ○ | U17東北 | 36-0 | 15 | 40分 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
予選リーグ | 07/29 | ○ | U17四国 | 31-7 | 22 | 20分 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/31 | ○ | U17関東 | 31-7 | 15 | 40分 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/31 | ○ | U17近畿 | 20-12 | 15 | 40分 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
合計 | 140分 | 0 | 13 | 5 | 0 |
国体少年九州ブロック (佐賀県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bブロック | ||||||||||||||
決勝 | 08/28 | ● | 長崎県少年男子 | 16-17 | 15 | 60分 | 0 | 1 | 3 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 佐賀県 | 中止 |
全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝棄権 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐賀県 | 1位 2-0-0 |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 3位(4ポイント) 1-0-2 |
順位決定トーナメント | 5位 | |
高校ラグビー県総体 | 佐賀県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Aプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 5位 | |
高校ラグビー予選 | 佐賀県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/17 | ○ | 札幌山の手高校 | 49-7 | 4 | 4分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
07/17 | ○ | 京都成章高校 | 21-19 | 4 | 1分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
コンソレ | 07/18 | ● | 桐蔭学園高校 | 7-29 | 4 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1回戦 | 07/18 | ● | 國學院栃木高校 | 19-24 | 4 | 1分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
コンソレ | 07/19 | ● | 尾道高校 | 14-19 | 4 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
合計 | 34分 | 0 | 7 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
決勝 | 10/23 | ○ | 鳥栖工業高校 | 213-0 | 15 | 60分 | 1 | 29 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 1 | 29 | 0 | 0 |
高校ラグビー (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 静岡聖光学院高校 | 50-7 | 15 | 39分 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 國學院久我山高校 | 14-5 | 15 | 60分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-26 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 159分 | 0 | 7 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 佐賀県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐賀県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 佐賀県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Aプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 15位 | |
高校ラグビー予選 | 佐賀県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |