所属
國學院栃木高校 2年
ポジション
CTB / WTB
2024年シーズン
高校ラグビー(選抜) (國學院栃木高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/23 | ○ | 佐賀工業高校 | 34-8 | 12 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/24 | ○ | 京都成章高校 | 10-0 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/26 | ○ | 御所実業高校 | 13-7 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 03/28 | ● | 石見智翠館高校 | 17-24 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 240分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (國學院栃木高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ● | サウスランドボーイズハイスクール | 24-39 | 12 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ○ | ジェスイットハイスクール | 80-0 | 12 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | △ | 東福岡高校 | 7-7 | 12 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/03 | ○ | トルロカレッジ | 24-20 | 12 | 35分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 185分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (國學院栃木高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/22 | ○ | 関商工高校 | 68-7 | 7 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/22 | ○ | 鹿児島実業高校 | 66-7 | 5 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
コンソレーション | 07/23 | ○ | 山梨学院高校 | 26-5 | 5 | 14分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1回戦 | 07/23 | ● | 昌平高校 | 17-26 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
コンソレーション | 07/24 | ○ | 明和県央高校 | 35-5 | 5 | 10分 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
9位決定戦 | 07/24 | ○ | 長崎北陽台高校 | 26-5 | 5 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 70分 | 9 | 1 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17関東)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 08/01 | ○ | U17北海道 | 75-0 | 22 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 08/01 | ○ | U17東海 | 36-5 | 12 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ● | U17近畿 | 5-21 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ● | U17九州 | 26-35 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 140分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日韓中ジュニア交流競技会 (U17日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/26 | ○ | U17中国代表 | 66-5 | 22 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/28 | ○ | 慶山市選抜 | 62-5 | 22 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/29 | ○ | U17韓国代表 | 69-3 | 22 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 110分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國學院栃木高校のチーム成績
高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 1位(9ポイント) 3-0-0 |
関東高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 男子15人制 | 10位 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 栃木県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 9位 |
高校ラグビー予選 | 栃木県 | 準決勝 |
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (國學院栃木高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/15 | ○ | 大分東明高校 | 35-0 | 5 | 14分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/15 | ○ | 飯田OIDE長姫高校 | 50-0 | 5 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/16 | ○ | 高川学園高校 | 47-5 | 5 | 12分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/16 | ● | 桐蔭学園高校 | 17-26 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
コンソレ | 07/17 | ○ | 常翔学園高校 | 43-7 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5位決定戦 | 07/17 | ○ | 関西学院高校 | 38-7 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 82分 | 10 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (國學院栃木高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 長崎南山高校 | 71-5 | 11 | 52分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ● | 中部大春日丘高校 | 19-24 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 112分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国体 (栃木県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
1回戦 | 10/08 | ○ | 愛知県少年男子 | 12-10 | 12 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 10/09 | ● | 大分県少年男子 | 10-15 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5位決定戦 | 10/11 | ● | 大阪府少年男子 | 7-35 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 180分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國學院栃木高校のチーム成績
高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 準優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 栃木県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Hプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
カップトーナメント | 5位 | |
高校ラグビー予選 | 栃木県 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2022年シーズン
2021年シーズン
太陽生命カップ代替企画交流試合 (ワセダクラブ・ラグビースクール)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | ○ | 静岡ブルーレヴズRS | 85-0 | 10 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年代別代表
- -2024年-
- U17日本代表
- セブンズユースアカデミー(テスト生)
- -2023年-
- セブンズユースアカデミー(テスト生)